2020年8月28日

川崎

10

神威賞

サラ,C1,選定馬

900m

(ダート・左)

晴・良

レコード51.5

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

トライゾン 3.0

2

2

スマイルアウェイ 2.0

3

3

ダンストンラソ 38.5

4

4

カネショウベリー 33.4

5

5

クラーナハズヌード 76.0

5

6

ポンドウェリスク 13.9

6

7

キョウエイビーナス 60.8

6

8

ウインバルドル 27.1

7

9

サプライズドルチェ 7.7

7

10

セイエイシャルム 397.4

8

11

ゴールデンオパール 73.8

8

12

コウユープリプリ 10.2

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 1-2-9 4.9
2 1-2-6 9.0
3 1-2-12 11.4
4 1-2-3 18.4
5 2-6-9 21.7
6 1-2-8 23.0
7 2-9-12 24.8
8 1-2-7 29.1
9 1-2-4 32.1
10 1-2-5 37.1
11 1-6-9 37.3
12 1-9-12 42.6
13 2-8-9 43.9
14 2-3-9 45.5
15 2-6-12 49.6
16 2-4-9 55.8
17 2-6-8 58.3
18 2-8-12 63.6
19 2-7-9 63.8
20 1-3-9 70.5
21 2-3-12 70.7
22 1-8-9 71.8
23 2-5-9 78.1
24 2-3-6 84.4
25 1-2-11 88.7

馬番 オッズ
26 1-6-12 94.3
27 2-7-12 99.0
28 2-4-6 102.0
29 1-4-9 104.1
30 1-7-9 104.9
31 2-6-7 106.3
32 2-9-11 108.8
33 2-4-12 112.1
34 1-8-12 113.3
35 1-6-8 116.2
36 6-9-12 124.5
37 1-5-9 129.5
38 2-5-6 138.2
39 1-3-12 143.3
40 8-9-12 143.5
41 1-3-6 153.9
42 2-5-12 153.9
43 1-9-11 155.7
44 1-6-7 159.6
45 2-3-8 168.0
46 1-4-12 170.3
47 2-4-8 170.6
48 2-3-7 171.9
49 1-5-12 172.3
50 1-4-6 175.9

馬番 オッズ
51 2-7-8 176.9
52 6-8-9 182.9
53 1-7-12 185.4
54 3-9-12 187.3
55 1-5-6 199.8
56 2-3-4 199.8
57 3-6-9 205.4
58 4-9-12 220.9
59 4-8-12 222.8
60 1-7-8 232.5
61 2-11-12 235.7
62 2-5-8 238.7
63 5-8-12 239.5
64 4-6-9 243.0
65 1-3-8 243.9
66 1-2-10 247.0
67 2-5-7 265.7
68 6-7-9 265.7
69 2-6-11 272.7
70 2-3-5 278.4
71 2-4-7 278.4
72 7-9-12 279.5
73 5-9-12 288.6
74 2-4-5 305.0
75 1-3-7 321.1

馬番 オッズ
76 5-6-9 325.8
77 1-6-11 332.3
78 6-8-12 339.9
79 1-11-12 344.2
80 1-5-7 344.2
81 3-8-9 352.4
82 1-5-8 360.9
83 2-9-10 366.9
84 1-4-8 367.9
85 1-3-4 373.0
86 1-4-7 381.5
87 9-11-12 404.5
88 7-8-9 409.5
89 6-9-11 410.8
90 1-3-5 452.4
91 3-6-12 453.9
92 7-8-12 453.9
93 4-5-12 457.0
94 4-8-9 458.6
95 4-6-12 474.8
96 1-4-5 476.5
97 2-8-11 480.0
98 2-3-11 481.7
99 3-4-9 485.2
100 3-7-12 494.1

前へ

次へ

上へ