2021年11月8日

笠松

10

錦秋特別

1400m

(ダート・右)

晴・良

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

テクノドリーム 5.4

2

2

ハッシュタグ 79.0

3

3

ナラ 12.5

4

4

ゴルトグルーベ 5.5

5

5

ヤマニンフレッチェ 5.3

6

6

モズノハナミチ 630.9

7

7

スタンサンセイ 9.6

7

8

ダルマワンサ 3.3

8

9

ゴープラチナム 5.2

8

10

アウティミアー 85.4

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 1-4-8 4.2
2 4-5-8 8.0
3 4-7-8 9.5
4 4-8-9 10.1
5 1-8-9 14.5
6 1-5-8 15.9
7 5-7-8 18.6
8 1-7-8 19.5
9 1-4-9 20.6
10 5-8-9 23.8
11 1-4-5 25.5
12 7-8-9 28.0
13 4-5-7 30.4
14 1-4-7 33.4
15 3-4-8 35.1
16 4-5-9 39.6
17 4-7-9 40.9
18 1-3-8 42.0
19 3-5-8 48.8
20 1-5-7 56.2
21 1-5-9 65.8
22 1-7-9 67.7
23 1-3-4 73.7
24 3-8-9 82.7
25 3-4-5 85.7

馬番 オッズ
26 5-7-9 88.1
27 3-7-8 88.5
28 3-5-7 135.4
29 3-4-9 147.2
30 1-3-5 150.5
31 1-3-7 165.2
32 3-4-7 168.6
33 1-3-9 196.3
34 4-8-10 209.5
35 2-4-8 219.7
36 1-2-8 220.9
37 3-5-9 246.3
38 3-7-9 267.4
39 2-7-8 274.6
40 1-2-4 372.9
41 8-9-10 372.9
42 1-8-10 376.3
43 5-8-10 414.7
44 2-8-9 441.8
45 7-8-10 461.9
46 2-5-8 495.7
47 1-6-8 541.9
48 4-6-8 541.9
49 2-3-8 549.3
50 1-4-10 635.1

馬番 オッズ
51 2-4-9 655.6
52 2-4-7 666.3
53 1-2-3 688.9
54 1-2-7 812.9
55 4-5-10 829.5
56 4-9-10 846.8
57 2-3-4 864.8
58 4-7-10 864.8
59 2-4-5 903.3
60 1-2-9 923.8
61 1-2-5 991.4
62 1-9-10 991.4
63 2-5-9 1042.2
64 3-8-10 1069.7
65 1-4-6 1129.1
66 2-5-7 1129.1
67 2-7-9 1161.4
68 6-8-9 1161.4
69 1-5-10 1231.7
70 1-7-10 1231.7
71 5-9-10 1401.7
72 7-9-10 1401.7
73 2-3-5 1451.7
74 2-3-7 1451.7
75 5-7-10 1451.7

馬番 オッズ
76 6-7-8 1451.7
77 5-6-8 1563.4
78 3-4-10 1625.9
79 1-3-10 1767.3
80 1-3-6 1935.6
81 2-3-9 1935.6
82 2-8-10 2032.4
83 5-6-7 2139.4
84 3-9-10 2391.1
85 2-6-8 2540.5
86 3-5-10 2540.5
87 1-5-6 2709.9
88 6-7-9 2709.9
89 1-6-10 2903.5
90 1-6-9 2903.5
91 3-6-8 2903.5
92 4-6-7 2903.5
93 4-6-9 2903.5
94 1-6-7 3126.8
95 4-5-6 3126.8
96 4-6-10 3126.8
97 6-9-10 3126.8
98 2-4-10 3387.4
99 5-6-9 3387.4
100 6-8-10 3387.4

前へ

上へ