2024年4月16日

浦和

9

ダイヤモンド特別

サラ,C1,選抜馬

800m

(ダート・左)

晴・良

レコード46.3

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ラインクロッカス 28.4

2

2

ラヴィンツァラ 43.3

3

3

ライジングホープ 144.0

4

4

ブレイブジャンヌ 8.7

5

5

ダンシングクライ 180.6

5

6

ダイメイタマナ 4.3

6

7

レコルトハッピー 3.2

6

8

ヌンヌンシー 13.0

7

9

カレンチャンキー 3.0

7

10

ノースプリマ 9.2

8

11

アマゴ 338.4

8

12

シェナホープ 90.5

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 6-7-9 7.9
2 4-6-7 9.2
3 4-7-9 11.7
4 6-7-10 14.1
5 4-6-9 15.9
6 6-7-8 19.8
7 7-9-10 20.2
8 6-9-10 23.0
9 4-7-10 27.5
10 7-8-9 28.2
11 6-8-9 28.6
12 4-6-10 29.5
13 6-8-10 36.0
14 1-6-7 38.4
15 4-7-8 40.8
16 4-9-10 42.6
17 7-8-10 42.7
18 4-6-8 43.1
19 2-6-7 45.8
20 8-9-10 51.6
21 2-4-7 64.0
22 1-7-9 64.2
23 2-7-9 65.8
24 1-4-7 69.9
25 4-8-9 71.0

馬番 オッズ
26 1-6-9 77.5
27 1-7-10 79.1
28 1-4-6 80.0
29 2-4-6 83.7
30 2-6-9 84.9
31 4-8-10 88.4
32 1-6-10 90.0
33 1-4-9 112.1
34 2-4-9 113.0
35 2-6-10 117.4
36 1-9-10 118.4
37 6-7-12 119.8
38 2-7-10 120.8
39 1-7-8 134.9
40 1-6-8 135.2
41 7-9-12 137.6
42 2-6-8 139.0
43 2-7-8 140.2
44 1-4-10 162.6
45 6-9-12 185.0
46 4-7-12 189.0
47 1-8-9 194.8
48 2-9-10 202.2
49 1-8-10 205.3
50 2-8-9 213.9

馬番 オッズ
51 2-4-8 224.7
52 1-4-8 236.7
53 4-6-12 241.0
54 2-8-10 243.2
55 7-10-12 245.0
56 2-4-10 248.2
57 6-10-12 250.5
58 4-9-12 257.8
59 5-6-7 268.2
60 9-10-12 274.9
61 3-6-7 280.7
62 1-2-7 301.7
63 6-8-12 307.3
64 1-2-6 311.6
65 1-2-4 396.0
66 8-10-12 402.0
67 3-6-9 408.1
68 8-9-12 434.8
69 5-6-10 437.7
70 7-8-12 448.0
71 4-5-6 458.8
72 1-2-9 473.5
73 5-6-9 475.2
74 1-2-10 480.3
75 3-4-7 502.1

馬番 オッズ
76 5-7-9 509.8
77 6-7-11 517.7
78 4-5-7 530.1
79 1-2-8 532.2
80 3-6-8 534.4
81 3-4-6 538.7
82 1-7-12 547.5
83 5-6-8 559.0
84 3-7-9 568.6
85 4-10-12 568.6
86 1-6-12 621.8
87 3-7-10 630.6
88 4-8-12 639.7
89 1-9-12 668.6
90 3-6-10 672.0
91 2-5-6 678.9
92 2-6-12 682.3
93 5-7-10 727.1
94 2-7-12 747.5
95 3-7-8 782.7
96 4-5-9 806.4
97 5-7-8 821.3
98 3-9-10 875.4
99 3-8-9 893.0
100 3-4-9 899.0

前へ

次へ

上へ