2024年10月14日

高知

7

C3-15

サラ系一般 定量

1400m

(ダート・右)

晴・稍重

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

サンライズグリット 4.2

2

2

ブルーアプローズ 2.1

3

3

レンジャーズハウス 162.8

4

4

タイキオナード 196.3

5

5

アギト 104.6

5

6

ブーケドボワ 124.5

6

7

パシュミナ 8.5

6

8

エイシンオッティモ 153.3

7

9

リュウノアラス 168.5

7

10

ショウナンラジョア 143.6

8

11

アルヒジュル 2.7

8

12

アルク 84.1

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 1-2-11 2.4
2 2-7-11 6.6
3 1-2-7 7.9
4 1-7-11 12.4
5 2-11-12 32.1
6 2-10-11 35.5
7 2-5-11 40.0
8 1-11-12 44.2
9 1-2-12 48.1
10 1-2-5 48.1
11 2-8-11 51.6
12 1-2-10 54.1
13 1-10-11 55.7
14 1-2-8 62.1
15 7-11-12 68.2
16 2-7-12 70.7
17 1-5-11 75.1
18 1-8-11 81.0
19 7-10-11 85.8
20 2-7-10 90.2
21 2-5-7 90.6
22 1-2-3 96.0
23 2-3-11 102.9
24 7-8-11 110.1
25 2-6-11 112.1

馬番 オッズ
26 1-2-6 114.8
27 5-7-11 117.6
28 2-7-8 121.1
29 1-2-9 124.8
30 2-9-11 129.4
31 1-7-12 135.2
32 1-6-11 156.4
33 2-6-7 156.8
34 1-3-11 161.3
35 1-5-7 164.5
36 1-7-10 164.5
37 6-7-11 173.0
38 10-11-12 183.7
39 2-7-9 187.3
40 2-4-11 192.3
41 1-9-11 195.0
42 2-3-7 197.0
43 1-2-4 203.3
44 1-6-7 212.4
45 3-7-11 214.0
46 1-7-8 229.6
47 7-9-11 229.6
48 8-11-12 243.3
49 1-3-7 253.1
50 5-11-12 286.1

馬番 オッズ
51 2-5-12 306.1
52 2-10-12 312.9
53 1-4-11 321.7
54 1-7-9 321.7
55 2-4-7 325.4
56 4-7-11 329.1
57 8-10-11 349.3
58 2-8-12 395.4
59 2-8-10 406.7
60 5-10-11 428.1
61 2-5-10 508.4
62 2-5-8 513.0
63 1-10-12 558.3
64 3-11-12 575.2
65 1-4-7 581.1
66 2-6-12 599.4
67 9-11-12 612.3
68 5-8-11 619.0
69 9-10-11 625.8
70 6-11-12 662.2
71 1-5-12 686.1
72 5-7-12 694.5
73 2-9-12 730.1
74 1-8-10 759.3
75 1-8-12 780.1

馬番 オッズ
76 3-10-11 780.1
77 2-3-12 802.1
78 7-10-12 825.3
79 6-10-11 837.4
80 2-5-6 889.8
81 2-5-9 903.9
82 2-6-10 903.9
83 2-6-8 918.5
84 2-9-10 918.5
85 1-5-10 933.5
86 5-9-11 933.5
87 2-8-9 965.2
88 2-3-10 1016.9
89 4-11-12 1016.9
90 1-3-12 1035.4
91 7-8-12 1035.4
92 2-3-8 1054.6
93 8-9-11 1074.5
94 3-8-11 1095.1
95 2-3-5 1116.6
96 5-6-11 1116.6
97 5-7-10 1138.9
98 6-8-11 1138.9
99 2-3-9 1162.2
100 1-9-12 1186.4

前へ

次へ

上へ