2024年10月8日

川崎

9

サラ3歳以上

C1,選定馬

900m

(ダート・左)

雨・重

レコード51.5

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ウィンザーロア 3.4

2

2

マイカグラ 39.1

3

3

マイネルリベラル 35.8

4

4

キタノブルーアレツ 61.3

5

5

ドンドミノ 302.4

5

6

インプローヴィング 4.4

6

7

ココナツキュート 6.8

6

8

ハーモニーアルゴル 23.5

7

9

ドナノーブル 25.8

7

10

モーモーブラック 17.7

8

11

トラストガーベラ 51.7

8

12

ニシノタメチカ 2.7

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 1-6-12 8.2
2 1-7-12 12.9
3 6-7-12 14.9
4 1-6-7 18.0
5 1-10-12 26.7
6 6-10-12 26.8
7 1-8-12 30.2
8 1-9-12 30.4
9 1-2-12 34.2
10 6-8-12 37.4
11 6-9-12 38.1
12 3-6-12 41.4
13 1-6-9 41.5
14 7-10-12 42.7
15 1-3-12 43.6
16 1-6-10 43.6
17 1-6-8 47.2
18 1-2-6 52.8
19 2-6-12 53.8
20 7-8-12 55.0
21 1-3-6 59.3
22 6-7-10 63.2
23 7-9-12 66.6
24 6-7-8 68.1
25 1-7-8 68.4

馬番 オッズ
26 6-7-9 69.5
27 1-7-10 69.6
28 4-6-12 72.4
29 3-6-7 72.7
30 1-4-12 73.9
31 1-4-6 74.9
32 1-7-9 75.1
33 3-7-12 76.4
34 1-11-12 82.3
35 6-11-12 92.6
36 1-2-7 94.2
37 1-3-7 97.1
38 2-7-12 97.7
39 8-10-12 105.5
40 4-7-12 127.0
41 1-8-9 130.0
42 7-11-12 132.8
43 2-6-7 135.6
44 8-9-12 139.8
45 1-4-7 142.9
46 9-10-12 143.8
47 1-6-11 144.8
48 6-8-9 145.0
49 4-6-7 153.6
50 3-10-12 155.6

馬番 オッズ
51 6-8-10 156.8
52 2-10-12 166.7
53 3-8-12 169.2
54 1-2-10 177.2
55 1-3-8 185.8
56 1-8-10 186.3
57 3-6-10 193.4
58 3-6-8 200.6
59 1-9-10 201.7
60 10-11-12 203.2
61 6-9-10 204.1
62 3-9-12 205.7
63 3-6-9 210.8
64 6-7-11 212.9
65 1-2-3 213.9
66 1-3-10 220.1
67 2-6-10 220.1
68 7-8-10 220.1
69 7-8-9 220.4
70 1-2-8 224.9
71 1-7-11 227.3
72 4-6-10 231.8
73 7-9-10 234.4
74 2-8-12 243.5
75 1-3-9 244.2

馬番 オッズ
76 3-4-6 244.2
77 1-2-9 250.7
78 2-3-12 262.6
79 2-4-6 263.3
80 2-3-6 278.5
81 3-7-8 279.4
82 2-9-12 281.0
83 4-10-12 281.5
84 3-4-12 290.6
85 1-2-4 294.7
86 1-5-12 298.4
87 3-7-10 305.7
88 1-4-10 312.3
89 9-11-12 318.1
90 8-11-12 319.2
91 1-3-4 323.6
92 2-6-9 333.4
93 6-10-11 343.7
94 4-8-12 346.3
95 1-9-11 358.1
96 2-7-10 370.1
97 1-4-8 371.6
98 2-6-8 380.6
99 6-9-11 384.5
100 2-4-12 388.5

前へ

次へ

上へ