2024年10月7日

帯広

4

2歳

C4

200m

(ダート・直)

雨・2.2%

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

コトブキクィーン 5.5

2

2

ミヤビパワー 23.8

3

3

ホクセイフジダイ 31.9

4

4

スターキャロル 3.7

5

5

ヨンノチカラ 33.5

6

6

キタサカエヒメコ 5.4

7

7

ハートクィーン 3.3

7

8

シンエイパーク 38.6

8

9

ホクセイパワー 17.5

8

10

サワノミライ 7.6

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 4-6-7 8.4
2 1-4-7 9.2
3 4-7-10 12.4
4 1-4-6 15.8
5 1-6-7 17.2
6 4-6-10 17.3
7 1-4-10 17.5
8 6-7-10 22.4
9 1-7-10 24.3
10 1-6-10 33.5
11 4-5-7 36.4
12 4-7-9 41.3
13 2-4-7 49.5
14 5-6-7 51.6
15 4-5-6 52.0
16 6-7-9 53.9
17 3-4-7 54.3
18 1-7-9 55.8
19 1-4-9 57.1
20 4-7-8 58.5
21 4-6-9 59.9
22 1-2-4 63.0
23 2-4-6 63.7
24 1-3-4 63.8
25 2-6-7 67.8

馬番 オッズ
26 3-4-6 74.3
27 1-6-9 75.4
28 3-6-7 75.4
29 1-4-5 78.1
30 6-7-8 83.5
31 1-3-7 84.0
32 1-5-7 84.7
33 4-6-8 85.4
34 4-9-10 91.0
35 7-9-10 91.6
36 1-2-7 92.4
37 2-4-10 92.7
38 4-5-10 105.3
39 1-7-8 109.9
40 3-4-10 110.3
41 1-4-8 117.5
42 1-3-6 120.3
43 2-4-5 121.8
44 5-7-10 123.8
45 1-2-6 126.3
46 1-9-10 130.7
47 3-7-10 131.8
48 1-5-6 134.8
49 6-9-10 135.4
50 7-8-10 136.0

馬番 オッズ
51 4-8-10 149.4
52 2-7-10 155.5
53 3-6-10 167.5
54 1-6-8 187.2
55 2-6-10 188.4
56 1-3-10 202.2
57 5-6-10 203.5
58 3-7-9 212.1
59 1-2-3 215.1
60 2-5-6 216.6
61 2-5-7 224.6
62 3-4-9 231.5
63 2-3-4 235.1
64 1-2-10 244.6
65 7-8-9 244.6
66 5-7-9 259.2
67 1-8-10 261.4
68 6-8-10 261.4
69 4-5-9 263.7
70 1-5-10 268.4
71 1-8-9 270.8
72 2-7-9 297.3
73 1-3-9 312.7
74 2-6-9 312.7
75 1-2-5 319.2

馬番 オッズ
76 4-8-9 322.6
77 3-6-9 326.1
78 3-4-5 337.0
79 1-2-9 344.6
80 2-3-6 352.7
81 2-4-9 356.8
82 3-5-7 356.8
83 2-3-7 361.1
84 3-4-8 361.1
85 3-7-8 369.9
86 8-9-10 383.9
87 5-6-9 393.9
88 3-9-10 399.1
89 4-5-8 404.4
90 6-8-9 404.4
91 5-7-8 421.2
92 3-5-6 452.7
93 1-3-8 459.5
94 2-5-10 459.5
95 1-5-9 481.4
96 2-4-8 505.5
97 1-3-5 514.1
98 2-7-8 551.5
99 3-6-8 561.7
100 5-6-8 594.7

前へ

次へ

上へ