2024年10月16日

門別

8

3歳以上 C3-2 C4-1

サラ系一般 定量

1000m

(ダート・右外)

晴・重

レコード58.4

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

エマーブルクラス 259.4

2

2

クセモノ 12.8

3

3

マーヤボニータ 12.4

4

4

フルブースト 4.9

5

5

オーヴェルトゥーレ 4.7

6

6

アオイツキ 24.7

7

7

ルナエルフ 1.9

7

8

グシチャンノソラ 14.4

8

9

カントゥータ 23.9

8

10

マドンナブルー 52.6

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 3-4-7 9.6
2 2-4-7 9.8
3 4-5-7 11.0
4 3-5-7 12.9
5 2-5-7 13.3
6 5-7-8 16.0
7 2-3-7 17.3
8 5-6-7 17.6
9 4-7-8 20.9
10 4-7-9 21.2
11 2-7-8 26.5
12 3-7-8 26.7
13 5-7-9 27.5
14 3-6-7 30.4
15 4-6-7 33.6
16 3-7-9 34.7
17 2-7-9 34.9
18 2-6-7 36.5
19 7-8-9 46.4
20 3-4-5 48.6
21 4-7-10 51.0
22 6-7-8 56.3
23 2-7-10 57.3
24 3-7-10 57.8
25 2-4-5 73.5

馬番 オッズ
26 4-5-8 78.6
27 2-3-4 82.7
28 5-7-10 82.9
29 3-5-6 84.0
30 6-7-9 84.6
31 2-3-5 89.4
32 3-5-8 90.1
33 4-5-6 92.9
34 2-5-8 103.2
35 4-5-9 116.0
36 7-8-10 121.0
37 2-5-6 121.9
38 3-5-9 130.3
39 2-4-8 133.0
40 5-6-8 134.5
41 7-9-10 140.3
42 5-8-9 155.1
43 2-5-9 161.7
44 3-4-8 176.8
45 2-4-9 181.0
46 3-4-9 181.7
47 2-4-6 184.7
48 1-4-7 186.2
49 3-4-6 187.7
50 5-6-9 197.4

馬番 オッズ
51 6-7-10 199.2
52 2-3-8 202.7
53 4-8-9 243.9
54 2-3-6 250.6
55 4-6-8 250.6
56 1-7-9 273.1
57 1-5-7 274.8
58 2-8-9 292.4
59 2-6-8 296.2
60 1-3-7 312.4
61 1-2-7 333.0
62 3-4-10 337.9
63 3-6-8 350.9
64 2-3-9 362.0
65 2-4-10 364.9
66 4-6-9 370.9
67 1-7-8 393.2
68 4-5-10 426.3
69 3-8-9 451.6
70 2-6-9 475.2
71 6-8-9 480.2
72 3-5-10 512.5
73 5-8-10 556.3
74 2-5-10 563.2
75 2-8-10 570.2

馬番 オッズ
76 1-7-10 577.4
77 4-9-10 584.8
78 2-3-10 608.2
79 3-6-9 608.2
80 4-8-10 624.9
81 1-6-7 661.1
82 1-3-4 760.3
83 1-2-4 786.5
84 5-9-10 786.5
85 8-9-10 844.8
86 4-6-10 877.3
87 1-4-5 894.5
88 2-6-10 894.5
89 3-8-10 894.5
90 1-2-5 950.4
91 1-3-5 991.7
92 2-9-10 991.7
93 1-2-3 1036.8
94 1-4-8 1060.9
95 5-6-10 1060.9
96 1-2-8 1169.7
97 1-5-8 1200.5
98 3-6-10 1200.5
99 1-2-6 1233.0
100 1-4-9 1233.0

前へ

次へ

上へ