2024年4月24日

大井

12

たて座特別

サラ,C2-2組,選抜

1400m

(ダート・右外)

雨・不良

レコード1.23.8

**

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

フォアランナー 46.1

2

2

ジンステージ 48.4

2

3

リケアバンペイユ 45.3

3

4

ラドリオ 176.3

3

5

ジュウィール 27.2

4

6

コンチトーホク 5.2

4

7

スペラーレ 5.3

5

8

エスシーマゼラン 229.6

5

9

チハヤブルラン 261.9

6

10

サンクスグランパ 6.5

6

11

オグメンタ 46.5

7

12

マテラハチイチ 4.3

7

13

エルモサミオ 2.8

8

14

ナギサノチャコ 293.7

8

15

イチモクサン 164.0

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 13-12-6 36.4
2 13-12-10 40.5
3 13-12-7 43.1
4 13-6-12 44.6
5 12-13-6 54.8
6 13-10-12 55.6
7 13-7-12 59.0
8 13-6-7 60.0
9 12-13-10 61.0
10 13-7-6 62.6
11 12-13-7 63.3
12 13-6-10 63.6
13 6-13-12 69.3
14 12-6-13 70.8
15 13-10-6 71.4
16 6-12-13 75.4
17 13-7-10 75.9
18 12-10-13 76.5
19 13-10-7 81.4
20 10-12-13 86.0
21 12-7-13 89.2
22 10-13-12 90.8
23 6-13-7 94.6
24 12-10-6 94.9
25 7-13-12 99.9

馬番 オッズ
26 12-6-10 100.4
27 6-13-10 101.1
28 7-12-13 104.6
29 12-6-7 105.0
30 7-13-6 105.2
31 13-12-5 107.1
32 12-10-7 107.7
33 10-13-6 107.8
34 6-12-10 108.8
35 6-7-13 109.7
36 6-12-7 111.1
37 10-12-6 115.4
38 7-6-13 120.1
39 6-10-12 123.4
40 6-10-13 123.4
41 12-7-6 123.6
42 12-7-10 123.8
43 10-13-7 124.9
44 7-13-10 126.2
45 10-12-7 129.1
46 10-6-12 133.9
47 10-6-13 135.7
48 10-7-13 137.3
49 7-10-13 138.6
50 6-7-12 144.0

馬番 オッズ
51 12-13-5 144.2
52 7-12-10 146.5
53 10-7-12 152.2
54 7-12-6 152.3
55 13-12-11 153.8
56 7-10-12 155.1
57 13-12-1 159.1
58 6-7-10 162.3
59 10-7-6 168.0
60 6-10-7 168.4
61 10-6-7 169.0
62 13-6-5 169.8
63 7-6-12 169.8
64 13-7-5 175.9
65 7-10-6 177.8
66 7-6-10 182.3
67 12-10-5 203.0
68 12-6-5 203.2
69 13-10-5 203.5
70 6-12-5 212.5
71 13-5-12 213.2
72 12-13-1 222.2
73 13-12-2 223.1
74 12-13-11 224.0
75 13-12-3 224.2

馬番 オッズ
76 12-7-5 225.5
77 10-12-5 234.6
78 6-13-5 238.3
79 13-6-11 247.2
80 7-13-5 267.9
81 12-5-13 268.9
82 13-6-1 272.3
83 10-13-5 273.5
84 13-7-1 281.4
85 7-12-5 285.1
86 13-5-7 285.7
87 13-5-6 287.5
88 13-11-12 289.6
89 13-6-2 297.1
90 12-13-2 301.1
91 13-7-3 304.3
92 12-13-3 307.9
93 13-7-11 308.4
94 6-7-5 308.8
95 13-10-11 313.1
96 13-6-3 313.2
97 13-5-10 323.3
98 12-10-1 323.6
99 13-10-1 323.7
100 7-6-5 324.2

前へ

上へ