2024年10月6日

高知

3

2歳-3

サラ系2歳 定量

1300m

(ダート・右)

晴・重

**

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

トサノマイヒメ 4.3

2

2

オリーブブランチ 7.3

3

3

ラグーン 3.7

4

4

セキショウイダイ 取消

5

5

ハンドレインジ 2.1

6

6

カワノムコウニ 141.4

7

7

ナインパワー 11.2

8

8

フランフィズ 24.1

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 5-3-1 15.5
2 5-1-3 17.6
3 3-5-1 18.7
4 5-3-2 20.5
5 5-1-2 22.8
6 3-1-5 23.5
7 3-5-2 26.3
8 5-2-1 27.4
9 1-5-3 28.1
10 5-2-3 28.7
11 3-1-2 32.3
12 1-3-5 33.1
13 5-1-7 34.9
14 3-2-1 35.4
15 5-3-7 36.5
16 3-2-5 37.2
17 1-5-2 38.7
18 5-2-7 38.7
19 3-5-7 44.8
20 3-1-7 47.1
21 1-3-2 50.6
22 5-7-2 51.5
23 5-7-1 57.9
24 3-2-7 58.6
25 1-2-3 60.9

馬番 オッズ
26 1-5-7 60.9
27 2-3-5 61.0
28 1-2-7 61.7
29 1-2-5 62.1
30 5-7-3 62.2
31 1-3-7 65.2
32 2-5-3 65.8
33 2-5-1 71.7
34 3-7-1 74.1
35 2-3-1 75.9
36 3-7-2 77.1
37 2-1-3 78.7
38 1-7-2 80.1
39 2-1-5 87.8
40 2-1-7 88.4
41 3-7-5 94.1
42 2-5-7 96.4
43 2-3-7 101.1
44 5-3-8 101.6
45 1-7-3 105.7
46 3-5-8 106.8
47 1-7-5 112.6
48 2-7-1 119.5
49 3-1-8 134.6
50 5-1-8 138.3

馬番 オッズ
51 2-7-3 140.3
52 5-2-8 140.8
53 7-1-2 142.3
54 2-7-5 143.9
55 7-2-1 157.1
56 7-5-2 157.7
57 3-2-8 164.3
58 7-3-1 166.4
59 7-3-2 180.0
60 7-2-5 186.9
61 7-1-3 194.2
62 7-5-1 205.4
63 5-7-8 208.6
64 7-2-3 208.6
65 1-3-8 209.7
66 7-1-5 213.1
67 1-2-8 215.5
68 3-8-1 217.8
69 5-8-3 217.8
70 7-5-3 219.1
71 7-3-5 221.5
72 1-5-8 234.7
73 3-8-5 243.4
74 1-7-8 264.6
75 3-7-8 264.6

馬番 オッズ
76 5-8-2 285.7
77 2-3-8 292.1
78 2-5-8 301.0
79 5-8-7 303.3
80 5-8-1 305.7
81 2-1-8 308.1
82 3-8-2 310.5
83 1-8-2 339.9
84 3-5-6 352.1
85 3-8-7 365.1
86 5-3-6 368.5
87 1-8-7 372.0
88 2-7-8 372.0
89 7-1-8 402.4
90 7-2-8 410.8
91 7-5-8 424.0
92 1-8-3 448.1
93 5-1-6 458.5
94 2-8-1 469.5
95 8-5-3 499.2
96 2-8-7 512.1
97 1-8-5 532.9
98 3-2-6 532.9
99 7-3-8 532.9
100 8-3-5 547.7

前へ

次へ

上へ