2024年10月8日

川崎

8

小町特別

サラ2歳,牝馬,JRA認定,選定馬,別定

1500m

(ダート・左)

雨・重

レコード1.31.5

**

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

アヌマティチェコ 26.6

2

2

ザゴリ 13.7

3

3

フォギーレーン 138.4

3

4

ミスケイト 120.2

4

5

オリコウデレガンス 2.3

4

6

アイノルピナス 509.3

5

7

コスモフルール 414.7

5

8

ゴールドパン 48.0

6

9

デーレーアネラ 232.3

6

10

チャチャハツゴウ 27.3

7

11

グレアネオンライト 2.9

7

12

クォンタイズ 39.8

8

13

モンゲーキララ 3.7

8

14

シナノラビット 109.7

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 5-11-13 23.1
2 11-5-13 23.6
3 11-13-5 28.3
4 5-13-11 29.5
5 13-11-5 39.6
6 5-11-2 41.6
7 13-5-11 45.3
8 5-11-1 49.8
9 11-5-2 50.3
10 11-13-2 52.5
11 11-5-1 54.2
12 5-13-2 59.1
13 5-13-1 59.8
14 5-2-11 60.3
15 5-11-10 63.5
16 11-13-1 64.5
17 5-2-13 70.3
18 11-2-5 70.9
19 11-5-10 71.4
20 11-2-13 72.7
21 11-1-5 82.6
22 13-11-2 82.6
23 11-13-10 84.1
24 5-13-10 87.8
25 11-1-13 91.7

馬番 オッズ
26 13-11-1 93.8
27 5-11-12 100.0
28 5-2-1 103.5
29 5-1-11 104.2
30 13-5-1 107.0
31 13-5-2 108.2
32 5-10-11 109.5
33 2-11-5 110.7
34 11-5-12 114.2
35 13-11-10 117.6
36 2-5-11 117.7
37 2-11-13 120.7
38 11-13-12 124.0
39 11-10-5 125.4
40 5-1-13 128.7
41 13-2-11 130.4
42 5-13-12 134.1
43 13-2-5 134.3
44 13-5-10 141.0
45 2-13-11 141.3
46 5-10-13 141.8
47 11-2-1 148.9
48 11-10-13 153.6
49 2-5-13 158.9
50 13-1-11 172.5

馬番 オッズ
51 2-13-5 173.6
52 5-2-10 175.0
53 5-11-8 178.1
54 13-11-12 183.5
55 13-1-5 183.9
56 11-1-2 184.2
57 11-5-8 185.7
58 1-11-5 186.0
59 11-12-5 191.6
60 1-11-13 193.3
61 13-10-11 193.8
62 13-10-5 198.7
63 1-5-11 199.4
64 11-12-13 202.6
65 5-12-11 208.3
66 5-10-1 209.9
67 5-10-2 212.3
68 11-5-4 217.7
69 11-2-10 221.9
70 5-13-8 224.9
71 11-13-4 230.3
72 13-5-12 230.7
73 11-13-8 232.2
74 5-1-2 233.8
75 5-12-13 237.1

馬番 オッズ
76 10-5-11 237.7
77 10-11-5 242.3
78 5-1-10 244.4
79 1-13-11 245.2
80 5-10-12 250.8
81 5-2-12 257.7
82 1-5-13 260.8
83 11-1-10 272.3
84 10-11-13 276.3
85 11-10-2 277.1
86 11-5-3 279.1
87 11-10-1 280.2
88 10-13-11 283.3
89 1-13-5 287.7
90 5-13-4 288.3
91 2-11-1 292.8
92 5-11-4 293.1
93 5-11-3 293.4
94 10-13-5 297.8
95 2-5-1 299.1
96 13-5-8 306.3
97 10-5-13 311.1
98 2-5-10 317.1
99 13-2-10 329.0
100 13-2-1 331.0

前へ

次へ

上へ