2024年10月12日

帯広

6

2歳

B4

200m

(ダート・直)

晴・2.0%

**

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

カイウンダイマオー 35.3

2

2

フォルゴーレ 28.3

3

3

クラブクィーン 6.6

4

4

トマランサーヨウコ 54.6

5

5

ビエイニトドケ 14.2

6

6

ホクセイミスズ 6.2

7

7

ディフェンダー 1.8

7

8

ムツアラシ 10.4

8

9

アショロテンジン 17.8

8

10

ホクセイテンクウ 12.0

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 7-6-3 33.2
2 7-3-6 37.3
3 7-3-10 44.9
4 7-10-3 47.7
5 7-6-10 50.8
6 7-3-9 52.7
7 7-10-9 54.1
8 7-3-8 56.8
9 7-8-3 62.2
10 7-6-9 63.9
11 7-9-10 66.2
12 7-9-3 66.5
13 6-7-3 70.3
14 7-10-6 71.2
15 7-6-8 75.3
16 7-10-8 75.8
17 7-8-9 76.2
18 7-8-10 77.2
19 3-7-6 79.6
20 6-7-10 81.5
21 3-7-10 83.3
22 7-9-6 83.3
23 7-3-5 83.5
24 7-9-8 86.1
25 7-5-10 86.6

馬番 オッズ
26 7-10-5 92.0
27 7-6-5 92.5
28 7-5-3 95.5
29 7-8-6 95.5
30 3-6-7 103.2
31 3-7-8 103.3
32 6-3-7 104.4
33 7-5-6 110.0
34 6-7-9 111.4
35 3-7-9 118.2
36 6-7-8 119.4
37 10-7-3 121.1
38 6-7-5 129.5
39 7-5-9 131.6
40 7-3-2 133.7
41 7-9-5 135.7
42 8-7-3 139.4
43 3-10-7 139.8
44 3-8-7 141.5
45 10-7-6 142.0
46 10-7-9 146.3
47 7-8-2 146.8
48 7-10-2 147.9
49 7-3-1 148.9
50 7-8-5 149.8

馬番 オッズ
51 7-5-8 151.7
52 6-10-7 152.3
53 3-7-5 164.4
54 7-6-1 166.1
55 10-3-7 168.1
56 7-9-2 168.5
57 5-7-10 169.1
58 10-7-8 170.9
59 7-6-2 176.8
60 8-7-9 182.2
61 10-7-5 182.6
62 7-10-1 183.5
63 9-7-3 184.7
64 6-9-7 185.1
65 8-3-7 185.5
66 7-3-4 190.7
67 9-7-10 191.6
68 8-7-10 193.8
69 3-9-7 195.7
70 8-7-6 199.0
71 7-2-3 200.4
72 7-2-8 202.4
73 6-3-10 203.4
74 6-8-7 205.9
75 7-2-9 208.5

馬番 オッズ
76 6-5-7 210.1
77 9-7-6 212.3
78 7-2-10 221.4
79 6-3-9 222.0
80 7-8-1 223.2
81 6-10-3 225.1
82 10-6-7 228.2
83 3-6-9 228.2
84 9-7-8 233.4
85 3-7-1 237.4
86 7-1-3 239.5
87 3-7-2 240.9
88 5-10-7 243.0
89 5-7-3 245.9
90 7-6-4 245.9
91 6-9-3 247.4
92 3-6-10 250.4
93 7-5-2 252.7
94 10-9-7 254.3
95 7-1-10 255.0
96 3-5-7 256.6
97 10-5-7 259.9
98 9-3-7 263.2
99 7-2-6 264.0
100 5-7-6 265.7

前へ

次へ

上へ