2024年10月14日

大井

11

トルマリン賞

サラ,B2-3組,選抜

1400m

(ダート・右外)

晴・良

レコード1.23.8

**

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

コアリオ 45.3

1

2

チェルカトローヴァ 10.1

2

3

ネオトゥルー 281.0

2

4

ランプロン 10.9

3

5

スターオブフェイス 10.9

3

6

ウィンウッド 207.9

4

7

マインジャラン 12.0

4

8

ラペルシェール 139.4

5

9

フォックススリープ 90.8

5

10

エイノスケ 55.8

6

11

カンパリフレイバー 8.7

6

12

ケテンドリーム 1.8

7

13

ファーガス 19.1

7

14

スミソニアン 214.4

8

15

ロードディフィート 253.4

8

16

ユウシンイモン 10.5

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 12-11-7 42.3
2 12-11-16 47.6
3 12-7-11 55.5
4 12-11-2 56.4
5 12-11-13 61.4
6 12-16-11 62.6
7 12-11-5 70.6
8 12-2-11 73.2
9 12-16-7 89.6
10 12-7-16 91.2
11 12-13-11 91.8
12 11-12-7 93.6
13 12-2-16 99.0
14 12-7-5 99.4
15 12-2-7 101.4
16 12-16-2 103.3
17 12-7-2 103.4
18 12-5-11 104.9
19 12-11-4 108.7
20 11-12-16 112.1
21 12-16-5 118.5
22 12-2-5 118.8
23 12-7-13 119.0
24 12-5-7 122.0
25 12-4-5 124.6

馬番 オッズ
26 12-16-13 125.7
27 11-12-13 129.8
28 12-4-7 131.7
29 2-12-11 137.0
30 11-12-2 138.6
31 11-12-5 141.0
32 12-5-16 142.5
33 12-13-16 143.0
34 7-12-11 146.1
35 12-2-4 148.4
36 12-13-7 150.1
37 12-7-4 153.1
38 12-4-13 156.6
39 12-4-16 157.9
40 16-12-11 158.4
41 12-4-2 160.9
42 12-11-10 161.2
43 12-5-2 162.6
44 2-12-5 164.5
45 11-7-12 165.2
46 12-13-5 165.6
47 12-5-13 166.9
48 12-4-11 169.8
49 12-2-13 171.7
50 2-12-7 180.5

馬番 オッズ
51 2-12-16 182.9
52 7-11-12 186.2
53 11-16-12 187.6
54 12-5-4 197.7
55 12-16-4 198.7
56 11-12-4 201.9
57 2-12-4 207.7
58 12-13-2 211.3
59 16-11-12 213.2
60 2-11-12 214.3
61 12-13-4 220.3
62 7-12-5 223.1
63 11-2-12 223.7
64 16-12-7 227.2
65 4-12-5 234.0
66 5-12-7 237.7
67 5-12-11 240.6
68 4-12-7 241.5
69 11-13-12 243.0
70 7-12-16 245.7
71 16-12-5 249.5
72 11-5-12 250.4
73 12-11-1 253.9
74 16-12-2 255.2
75 13-12-11 258.1

馬番 オッズ
76 2-4-12 259.6
77 2-7-12 261.3
78 16-12-13 263.4
79 7-12-13 267.1
80 2-5-12 268.1
81 5-12-16 275.5
82 7-12-2 282.1
83 4-12-13 282.3
84 4-12-2 282.8
85 2-12-13 294.3
86 5-12-13 294.7
87 4-12-16 295.5
88 4-12-11 296.9
89 11-4-12 301.8
90 11-12-10 305.2
91 7-5-12 307.6
92 2-16-12 309.3
93 5-11-12 309.3
94 12-10-11 309.7
95 7-12-4 316.5
96 5-7-12 319.7
97 12-2-1 323.8
98 12-16-1 326.9
99 12-16-10 327.2
100 13-11-12 329.4

前へ

次へ

上へ