2019年5月28日

浦和

10

菖蒲月特別

サラ,C1以下,選抜馬,別定

2000m

(ダート・左)

曇・良

レコード2.04.1

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

キャプチュード 10.0

2

2

レオネルコード 6.7

3

3

キョウエイハッチ 3.7

4

4

セブンスコード 195.3

5

5

イーストスパークル 12.6

5

6

ノーブルシリウス 87.6

6

7

ダイチ 16.2

6

8

クイーンズトゥルー 1.9

7

9

アカンタレ 26.4

7

10

シゲルドラネコ 124.8

8

11

マックール 144.7

8

12

チェリーサミング 38.6

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 3-8 2.2 - 2.6
2 2-8 2.4 - 2.8
3 1-8 3.7 - 4.2
4 2-3 3.7 - 4.6
5 7-8 3.9 - 4.5
6 1-2 5.4 - 6.4
7 1-3 5.6 - 6.7
8 3-7 5.9 - 7.1
9 8-9 6.2 - 7.2
10 2-7 7.0 - 8.3
11 3-9 7.4 - 8.6
12 8-12 8.4 - 9.6
13 5-8 9.7 - 11.1
14 1-7 10.0 - 11.3
15 3-12 11.5 - 13.4
16 2-12 12.5 - 14.3
17 2-9 13.3 - 15.3
18 7-9 14.4 - 15.9
19 2-5 14.7 - 16.7
20 3-5 16.1 - 18.5
21 1-9 16.2 - 17.9
22 6-8 18.9 - 21.4
23 7-12 19.5 - 21.3
24 1-12 21.0 - 23.1
25 1-5 22.2 - 24.3

馬番 オッズ
26 5-7 22.4 - 24.4
27 9-12 25.3 - 26.9
28 2-6 28.0 - 31.5
29 8-11 28.1 - 31.8
30 5-9 31.0 - 32.9
31 3-6 31.8 - 36.3
32 8-10 37.4 - 42.3
33 6-7 40.1 - 43.1
34 1-6 44.1 - 47.6
35 5-12 47.1 - 49.5
36 3-11 51.2 - 58.3
37 3-10 56.4 - 64.1
38 1-11 58.1 - 62.5
39 2-11 59.2 - 66.4
40 6-9 64.6 - 67.7
41 4-8 70.2 - 79.0
42 5-6 70.5 - 72.9
43 7-11 72.4 - 77.7
44 2-10 72.4 - 81.1
45 6-12 75.1 - 78.0
46 2-4 87.2 - 97.4
47 1-10 87.9 - 94.4
48 3-4 91.0 - 102.9
49 9-11 99.3 - 103.8
50 7-10 99.8 - 106.8

馬番 オッズ
51 11-12 118.1 - 122.2
52 5-11 119.4 - 123.0
53 4-7 121.9 - 130.0
54 1-4 124.1 - 132.8
55 10-12 138.1 - 142.6
56 9-10 147.3 - 153.6
57 5-10 182.3 - 187.4
58 4-5 186.8 - 191.5
59 4-6 211.7 - 214.6
60 4-9 234.5 - 243.7
61 6-10 287.0 - 291.8
62 10-11 303.1 - 307.0
63 4-12 303.2 - 312.0
64 6-11 336.0 - 342.2
65 4-10 392.4 - 395.5
66 4-11 550.5 - 555.9

前へ

次へ

上へ