2019年5月23日

園田

6

C2一 4歳以上

サラ系4歳以上 定量

1400m

(ダート・右)

晴・良

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

フォーチュンシー 96.2

2

2

ブルーイメル 3.6

3

3

ポボス 30.0

4

4

シルクイングレイヴ 86.4

5

5

マンテンファースト 4.8

6

6

イリア 35.3

7

7

トウケイライデン 2.7

7

8

プローン 12.3

8

9

トウシンスパーク 129.7

8

10

パスポート 4.1

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 7-10 1.8 - 2.1
2 5-7 2.1 - 2.7
3 5-10 2.3 - 3.0
4 2-5 2.6 - 3.1
5 2-7 2.8 - 3.4
6 2-10 3.3 - 4.1
7 7-8 4.8 - 5.7
8 5-8 5.7 - 6.6
9 8-10 6.9 - 8.4
10 2-8 7.6 - 8.6
11 3-7 11.8 - 13.9
12 6-7 13.8 - 16.3
13 2-6 15.7 - 17.4
14 4-7 16.3 - 19.3
15 4-10 16.7 - 19.8
16 3-5 19.1 - 21.8
17 3-10 19.3 - 22.9
18 5-6 20.0 - 22.8
19 6-10 20.5 - 24.3
20 4-5 21.7 - 24.6
21 2-3 23.5 - 26.0
22 6-8 23.7 - 25.1
23 2-4 24.0 - 26.5
24 1-7 26.6 - 31.3
25 1-2 29.0 - 31.9

馬番 オッズ
26 1-10 30.1 - 35.4
27 4-8 34.2 - 36.2
28 3-8 36.7 - 39.1
29 1-5 37.9 - 42.8
30 9-10 42.6 - 49.9
31 7-9 43.7 - 51.2
32 2-9 46.1 - 50.6
33 5-9 53.3 - 59.8
34 1-3 56.0 - 57.4
35 1-8 64.6 - 68.1
36 8-9 92.0 - 96.6
37 4-6 99.3 - 102.0
38 3-4 114.5 - 117.8
39 3-6 119.8 - 123.6
40 3-9 160.4 - 163.7
41 4-9 176.6 - 179.4
42 1-4 180.3 - 183.7
43 1-9 191.2 - 193.3
44 6-9 211.3 - 215.3
45 1-6 263.2 - 268.9

前へ

次へ

上へ