2019年10月20日

高知

5

C3-4

サラ系一般 定量

1400m

(ダート・右)

晴・不良

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ボルドーアストル 1.9

2

2

マラビージャドラダ 252.7

3

3

ヴィリープ 25.8

4

4

メイショウヤマホコ 374.4

5

5

アワオーラ 28.6

6

6

グラシアスゼロ 22.6

6

7

ブチャコ 30.0

7

8

キングイマデショウ 215.0

7

9

オートヴィル 2.1

8

10

シャヒーン 12.3

8

11

クーファサンピラー 33.2

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 1-9 1.2 - 1.3
2 5-9 3.1 - 4.3
3 7-9 3.3 - 4.6
4 9-10 3.5 - 4.9
5 1-10 4.3 - 6.3
6 6-9 4.4 - 6.3
7 1-6 4.5 - 6.5
8 5-10 4.9 - 5.5
9 9-11 5.2 - 7.2
10 1-5 5.2 - 7.7
11 1-7 5.3 - 7.9
12 3-9 7.4 - 10.5
13 1-3 8.1 - 11.6
14 1-11 9.8 - 14.4
15 8-9 12.5 - 17.6
16 7-10 14.2 - 15.9
17 2-9 17.0 - 24.0
18 6-7 18.5 - 20.5
19 5-7 21.1 - 24.0
20 5-6 23.4 - 26.1
21 1-8 23.6 - 33.6
22 1-2 24.1 - 34.2
23 6-10 27.1 - 30.0
24 3-10 29.6 - 32.1
25 3-7 33.1 - 36.0

馬番 オッズ
26 10-11 33.5 - 36.8
27 7-11 39.4 - 43.5
28 5-11 47.3 - 52.5
29 1-4 47.8 - 67.1
30 6-11 49.9 - 54.1
31 3-6 50.6 - 54.1
32 4-9 51.8 - 72.4
33 5-8 66.1 - 71.6
34 3-11 70.2 - 74.6
35 3-5 71.2 - 77.9
36 2-5 79.3 - 85.5
37 7-8 81.2 - 87.6
38 6-8 91.9 - 97.3
39 8-10 105.2 - 113.0
40 8-11 107.3 - 113.0
41 2-7 130.2 - 139.8
42 2-6 132.7 - 139.9
43 2-10 136.3 - 145.8
44 4-7 136.7 - 145.6
45 4-5 155.5 - 166.2
46 4-6 185.5 - 194.0
47 4-10 235.2 - 249.4
48 2-11 277.6 - 291.2
49 2-3 281.1 - 291.1
50 3-4 283.2 - 291.2

馬番 オッズ
51 4-11 372.8 - 388.0
52 2-8 378.6 - 388.3
53 3-8 419.8 - 436.5
54 2-4 1148.0 - 1163.4
55 4-8 1714.8 - 1744.7

前へ

次へ

上へ