2019年9月25日

園田

8

C2一 3歳以上

サラ系3歳以上 定量

1400m

(ダート・右)

晴・良

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

マリノジェノヴァ 3.4

2

2

カリスマパンサー 186.7

3

3

ゴールドカムイ 57.0

4

4

テイケイリヴェール 28.8

5

5

ラインエミネント 1.3

6

6

シャイナ 19.1

7

7

マスカラス 20.0

7

8

キーメモリー 21.2

8

9

マケマケ 31.1

8

10

マイネルシャテール 174.1

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 1-5 1.1 - 1.2
2 5-6 2.3 - 3.4
3 5-7 2.9 - 4.3
4 5-8 2.9 - 4.3
5 1-6 3.8 - 6.2
6 5-9 4.7 - 7.0
7 1-7 4.8 - 7.8
8 3-5 4.9 - 7.2
9 4-5 5.1 - 7.7
10 1-8 5.8 - 9.4
11 1-9 7.3 - 11.4
12 1-4 7.8 - 12.1
13 1-3 10.1 - 15.8
14 6-8 13.8 - 16.1
15 6-7 15.5 - 18.1
16 7-8 16.7 - 19.1
17 2-5 21.4 - 32.1
18 6-9 21.8 - 24.7
19 5-10 22.9 - 34.3
20 4-6 25.2 - 28.4
21 8-9 29.1 - 32.3
22 4-8 30.3 - 33.5
23 3-6 31.8 - 36.0
24 7-9 32.2 - 35.7
25 4-7 34.3 - 37.9

馬番 オッズ
26 1-10 34.5 - 52.2
27 3-8 35.2 - 39.0
28 3-4 38.4 - 41.2
29 4-9 39.8 - 42.8
30 3-7 40.4 - 44.7
31 1-2 40.9 - 61.9
32 3-9 43.0 - 46.2
33 9-10 88.7 - 92.6
34 6-10 90.7 - 99.6
35 7-10 91.6 - 98.4
36 3-10 112.5 - 117.3
37 2-6 123.3 - 135.4
38 8-10 128.2 - 137.9
39 2-3 134.4 - 140.2
40 2-8 146.1 - 157.1
41 2-4 163.9 - 170.7
42 4-10 167.6 - 174.5
43 2-9 234.6 - 244.9
44 2-7 280.7 - 301.4
45 2-10 322.6 - 326.6

前へ

次へ

上へ