2019年10月15日

大井

11

スターバーストカップ

サラ3歳,オープン,別定

2000m

(ダート・右外)

曇・重

レコード2.00.4

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

マブイーグル 22.5

2

2

トドビエン 16.7

3

3

ケンゴッド 13.9

4

4

ルフィアンキック 32.1

5

5

ダストデビル 193.4

5

6

オーシャンブラック 172.5

6

7

ハルディネロ 14.2

6

8

アギト 78.5

7

9

ミューチャリー 1.3

7

10

ホワイトヘッド 7.9

8

11

ゴールドプリンス 取消

8

12

アエノエンペラー 11.7

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 9-10 1.7 - 2.0
2 9-12 2.0 - 2.3
3 3-9 2.6 - 3.0
4 7-9 3.1 - 3.7
5 2-9 3.8 - 4.5
6 10-12 4.5 - 6.2
7 1-9 5.4 - 6.4
8 4-9 5.8 - 6.9
9 7-12 7.9 - 9.8
10 3-10 8.3 - 10.9
11 7-10 8.5 - 11.0
12 2-10 10.4 - 13.2
13 3-12 11.6 - 14.9
14 2-12 12.0 - 14.7
15 3-7 14.3 - 17.1
16 2-3 15.1 - 17.8
17 1-3 15.3 - 17.6
18 8-9 16.1 - 19.0
19 2-7 18.8 - 21.7
20 4-10 20.3 - 25.3
21 1-2 20.8 - 23.1
22 1-7 21.9 - 24.7
23 1-12 22.1 - 26.6
24 1-10 22.2 - 27.7
25 3-4 24.2 - 27.9

馬番 オッズ
26 2-4 24.3 - 26.9
27 4-12 25.4 - 30.4
28 6-9 27.8 - 33.0
29 5-9 28.1 - 33.3
30 4-7 35.7 - 40.1
31 1-4 43.5 - 47.2
32 8-10 50.4 - 60.9
33 8-12 71.0 - 82.7
34 6-10 76.4 - 91.7
35 7-8 83.4 - 91.3
36 3-8 83.9 - 93.9
37 5-10 91.8 - 110.2
38 6-7 96.0 - 104.5
39 5-12 99.4 - 115.0
40 5-7 99.9 - 108.7
41 6-12 103.1 - 119.4
42 2-8 105.8 - 114.0
43 1-8 114.3 - 120.6
44 3-5 118.3 - 131.6
45 4-8 127.3 - 133.9
46 2-6 130.1 - 139.4
47 3-6 151.1 - 167.9
48 2-5 156.9 - 168.0
49 1-5 170.0 - 178.4
50 1-6 171.7 - 180.1

馬番 オッズ
51 4-6 178.2 - 186.4
52 4-5 192.6 - 201.4
53 5-6 246.4 - 249.7
54 6-8 253.4 - 258.3
55 5-8 260.6 - 265.6

前へ

次へ

上へ