2020年1月15日

名古屋

3

C18組

サラ系一般 定量

1400m

(ダート・右)

晴・稍重

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ライブリーホーム 2.1

2

2

ミスレイナ 394.9

3

3

ジュエリーボックス 25.7

4

4

ラブミフォーエバー 224.6

5

5

ドーンオブアネラ 1.6

6

6

ナリノパートナー 20.5

7

7

フルールデシャン 109.8

7

8

パワーロワ 45.7

8

9

パオラレジーナ 89.7

8

10

クルセイズプラン 31.6

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 1-5 1.1 - 1.3
2 1-6 2.0 - 3.0
3 5-6 2.2 - 3.4
4 1-8 2.9 - 4.1
5 3-5 3.1 - 4.5
6 1-3 3.2 - 4.7
7 5-8 4.6 - 6.9
8 1-10 6.0 - 8.6
9 5-10 6.2 - 8.9
10 3-6 9.2 - 10.8
11 1-9 11.5 - 16.4
12 6-8 11.8 - 14.0
13 1-7 12.5 - 17.8
14 5-9 13.0 - 18.7
15 3-10 14.1 - 15.4
16 8-10 15.6 - 17.2
17 3-8 15.7 - 17.9
18 6-10 17.7 - 20.1
19 5-7 19.8 - 28.5
20 4-5 26.0 - 37.0
21 1-4 26.3 - 37.4
22 8-9 32.0 - 34.7
23 6-9 37.3 - 41.8
24 1-2 37.9 - 53.6
25 9-10 48.0 - 50.2

馬番 オッズ
26 7-8 50.4 - 54.8
27 3-7 53.7 - 57.7
28 6-7 57.0 - 64.0
29 7-10 58.4 - 61.0
30 2-5 65.4 - 92.9
31 3-9 72.1 - 77.8
32 4-8 81.9 - 88.3
33 3-4 82.5 - 88.3
34 4-6 99.8 - 111.0
35 4-10 119.5 - 123.7
36 2-10 141.4 - 146.1
37 2-8 153.3 - 164.6
38 2-6 160.9 - 178.4
39 2-3 215.3 - 229.1
40 4-9 217.1 - 221.8
41 4-7 242.5 - 247.3
42 7-9 260.3 - 268.0
43 2-4 265.2 - 267.8
44 2-9 420.3 - 428.3
45 2-7 450.8 - 458.9

前へ

次へ

上へ