2020年2月27日

園田

11

C2 4歳以上特別

サラ系4歳以上 定量

820m

(ダート・右)

曇・重

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ボチボチ 116.6

2

2

デンコウブレイブ 3.7

3

3

モメチョッタ 37.6

4

4

ドゥオンフルール 28.5

5

5

ムーンアルテミス 17.0

6

6

エーシンザヘッド 136.2

6

7

キョウトブッサ 21.5

7

8

ローブドール 2.6

7

9

ヘイセイノキセキ 16.4

8

10

チョウコイコイ 80.0

8

11

ゴールドヒューズ 2.8

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 8-11 1.5 - 1.8
2 2-8 1.8 - 2.3
3 2-11 2.2 - 2.9
4 7-11 4.4 - 5.4
5 5-8 4.9 - 6.0
6 7-8 5.8 - 7.3
7 2-7 7.0 - 8.2
8 5-11 7.4 - 9.4
9 4-8 8.6 - 10.6
10 8-9 9.2 - 11.3
11 3-8 9.5 - 11.6
12 2-5 9.8 - 11.7
13 9-11 9.9 - 12.1
14 4-11 10.1 - 12.5
15 2-3 10.2 - 11.9
16 2-9 10.7 - 12.5
17 3-11 12.3 - 15.1
18 4-7 15.3 - 16.3
19 2-4 16.5 - 19.3
20 6-8 20.1 - 24.4
21 5-9 23.3 - 24.9
22 1-11 23.4 - 28.4
23 4-5 24.4 - 26.0
24 10-11 25.9 - 31.4
25 1-8 26.8 - 32.6

馬番 オッズ
26 6-11 27.8 - 33.8
27 8-10 29.5 - 35.8
28 1-2 29.6 - 34.1
29 5-7 32.3 - 34.9
30 3-7 34.0 - 36.2
31 2-6 34.2 - 39.5
32 2-10 37.2 - 42.8
33 4-9 38.3 - 40.0
34 7-9 42.9 - 45.9
35 3-5 45.4 - 48.4
36 3-9 46.1 - 48.1
37 3-4 49.1 - 51.2
38 5-10 66.1 - 69.4
39 3-10 67.3 - 69.0
40 1-5 71.7 - 75.3
41 7-10 76.5 - 80.8
42 9-10 78.3 - 80.3
43 6-7 84.8 - 89.6
44 5-6 85.0 - 89.5
45 6-9 87.6 - 90.2
46 3-6 94.0 - 96.8
47 4-6 99.6 - 102.8
48 1-4 103.1 - 106.1
49 1-9 103.3 - 106.1
50 1-3 104.2 - 107.0

馬番 オッズ
51 1-10 111.9 - 113.5
52 4-10 116.3 - 119.5
53 1-7 121.8 - 128.9
54 6-10 126.0 - 127.7
55 1-6 182.4 - 185.0

前へ

上へ