2021年10月10日

佐賀

1

C2-7組

サラ系3歳以上 定量

1400m

(ダート・右)

晴・良

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

パーフェクトレース 64.6

2

2

ランジョウ 9.7

3

3

ゲンパチキララ 50.4

4

4

レゲンダアウレア 114.7

5

5

ゴールドホープ 26.7

6

6

キンカイレイア 40.4

7

7

シュアーウィナー 1.1

7

8

メイショウギンレイ 9.4

8

9

イキトウゴウ 55.6

8

10

ステイハングリー 31.3

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 2-7 1.3 - 1.4
2 5-7 2.2 - 2.9
3 7-8 2.5 - 3.3
4 6-7 3.7 - 5.0
5 2-8 4.2 - 6.1
6 2-5 4.5 - 6.8
7 7-10 4.6 - 6.2
8 7-9 4.6 - 6.2
9 3-7 6.2 - 8.4
10 5-8 8.4 - 10.2
11 2-6 9.5 - 13.7
12 2-9 10.3 - 14.7
13 2-10 10.7 - 15.2
14 8-10 13.9 - 15.8
15 6-8 13.9 - 16.0
16 2-3 15.2 - 21.4
17 5-6 15.5 - 18.2
18 5-10 16.7 - 19.3
19 8-9 18.8 - 21.4
20 1-7 21.5 - 29.2
21 6-10 21.8 - 24.0
22 5-9 23.6 - 27.4
23 3-9 23.9 - 25.8
24 3-5 26.8 - 30.7
25 3-8 28.0 - 31.5

馬番 オッズ
26 9-10 29.3 - 31.9
27 3-6 35.6 - 38.7
28 2-4 35.6 - 48.4
29 3-10 36.0 - 38.8
30 6-9 36.9 - 40.6
31 1-2 37.5 - 51.4
32 4-7 38.5 - 52.3
33 1-5 52.7 - 58.8
34 1-6 54.1 - 57.4
35 1-8 68.0 - 74.7
36 4-6 70.6 - 74.5
37 1-3 88.0 - 91.3
38 1-10 90.2 - 94.8
39 4-5 96.2 - 106.8
40 4-8 102.2 - 111.7
41 1-4 106.0 - 107.2
42 1-9 137.8 - 144.7
43 4-9 195.8 - 204.8
44 3-4 216.2 - 223.1
45 4-10 293.4 - 306.6

次へ

上へ