2022年10月1日

高知

8

C2-3

サラ系一般 定量

1400m

(ダート・右)

晴・重

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ロードバイファル 27.4

2

2

キタノコドウ 46.1

3

3

コットンスノー 71.9

4

4

メイショウロサン 12.2

5

5

コスモザウル 113.4

6

6

トラストミー 8.1

6

7

アールエクシード 153.1

7

8

マヒカルナ 44.1

7

9

サクラパルジファル 6.7

8

10

ニーケススマイル 1.3

8

11

バシレウス 20.3

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 6-10 1.7 - 2.0
2 9-10 1.9 - 2.2
3 4-10 2.1 - 2.5
4 10-11 3.1 - 3.7
5 6-9 4.4 - 6.1
6 1-10 4.7 - 5.5
7 4-6 5.1 - 6.8
8 4-9 5.9 - 7.8
9 3-10 6.5 - 7.8
10 8-10 7.3 - 8.7
11 2-10 7.6 - 9.1
12 1-9 10.0 - 12.2
13 9-11 11.4 - 14.4
14 6-11 13.8 - 17.9
15 4-11 15.7 - 19.3
16 1-6 15.9 - 20.0
17 8-9 17.6 - 21.0
18 3-4 18.3 - 21.5
19 3-9 19.5 - 23.4
20 2-9 19.7 - 23.6
21 1-4 22.3 - 26.6
22 2-6 24.7 - 30.3
23 4-8 26.5 - 31.0
24 3-6 27.7 - 34.2
25 6-8 28.1 - 34.6

馬番 オッズ
26 2-4 30.3 - 35.4
27 5-10 42.6 - 50.7
28 1-11 44.6 - 50.8
29 8-11 44.7 - 49.9
30 1-3 46.2 - 50.2
31 3-11 47.5 - 53.3
32 2-11 49.2 - 54.8
33 2-8 50.7 - 53.8
34 2-3 57.9 - 61.6
35 7-10 65.6 - 78.0
36 1-2 72.7 - 78.7
37 1-8 77.5 - 84.0
38 5-9 82.0 - 95.5
39 6-7 85.7 - 102.3
40 5-6 103.3 - 123.5
41 7-9 106.2 - 123.5
42 3-8 108.2 - 115.3
43 4-5 124.7 - 142.0
44 5-11 156.5 - 170.0
45 7-8 191.0 - 197.4
46 1-5 200.8 - 212.0
47 3-5 206.5 - 214.6
48 7-11 211.0 - 228.7
49 4-7 225.3 - 255.9
50 5-8 251.2 - 259.9

馬番 オッズ
51 2-5 259.4 - 268.3
52 3-7 295.4 - 306.3
53 1-7 325.6 - 343.0
54 5-7 567.6 - 571.5
55 2-7 664.6 - 685.7

前へ

次へ

上へ