2023年5月7日

高知

10

丸山台特別 4歳以上C級以下

サラ系4歳以上 定量

1900m

(ダート・右)

雨・不良

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ラインメッセージ 95.6

2

2

サイレントブラック 5.2

3

3

テンチシンメイ 2.0

4

4

イーグルフェザー 270.7

5

5

パラダイムチェンジ 89.8

5

6

マイネルエンカント 5.4

6

7

ガラデレオン 36.1

6

8

ラインハイト 59.5

7

9

ララパルーザ 4.9

7

10

ヒミノブルー 51.4

8

11

ヒロブレイブ 18.0

8

12

マイネルヘルツアス 25.2

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 3-9 2.2 - 2.6
2 2-3 2.5 - 3.0
3 3-6 2.9 - 3.4
4 2-9 3.5 - 4.3
5 6-9 3.5 - 4.3
6 3-11 5.0 - 5.8
7 2-6 6.3 - 7.6
8 9-11 6.7 - 7.9
9 3-12 7.7 - 8.8
10 3-7 9.3 - 10.7
11 6-11 9.5 - 10.9
12 3-10 10.2 - 11.6
13 2-11 11.0 - 12.7
14 9-12 12.3 - 14.3
15 6-12 12.7 - 14.2
16 7-9 12.7 - 14.7
17 9-10 13.1 - 15.1
18 3-5 13.2 - 15.1
19 1-3 15.1 - 17.1
20 2-12 15.7 - 17.9
21 10-11 16.7 - 17.9
22 11-12 16.9 - 18.2
23 5-9 17.7 - 20.3
24 2-10 18.3 - 20.7
25 2-7 18.4 - 20.8

馬番 オッズ
26 3-8 19.3 - 21.8
27 2-5 23.7 - 26.6
28 5-6 24.9 - 27.6
29 6-10 25.2 - 28.1
30 6-7 26.2 - 29.3
31 8-9 33.6 - 38.4
32 1-9 34.1 - 39.1
33 2-8 34.7 - 38.8
34 10-12 39.9 - 42.0
35 5-11 40.2 - 42.8
36 7-11 40.7 - 43.6
37 6-8 48.2 - 53.2
38 1-2 58.2 - 65.4
39 5-10 62.3 - 64.7
40 5-12 63.7 - 66.7
41 7-10 66.4 - 69.5
42 7-12 67.5 - 71.2
43 3-4 71.5 - 80.1
44 1-6 74.3 - 82.3
45 8-11 74.4 - 78.8
46 5-7 77.0 - 80.1
47 8-12 91.9 - 95.7
48 4-9 95.0 - 107.1
49 1-7 99.6 - 103.5
50 7-8 101.3 - 104.9

馬番 オッズ
51 1-11 110.7 - 117.6
52 2-4 120.1 - 132.9
53 4-6 126.8 - 138.4
54 4-11 130.5 - 136.9
55 8-10 137.4 - 141.9
56 1-12 154.0 - 160.9
57 5-8 169.0 - 173.7
58 1-5 177.4 - 183.0
59 1-8 178.4 - 183.0
60 1-10 194.2 - 201.4
61 4-12 198.4 - 204.7
62 4-10 224.9 - 230.3
63 4-7 238.1 - 244.1
64 4-5 297.5 - 303.0
65 4-8 332.8 - 337.1
66 1-4 420.4 - 427.3

前へ

次へ

上へ