2023年3月1日

川崎

9

アクアマリンフラワー賞

中央競馬会所属馬未勝利,サラ3歳,500.0万未満,牝馬,交流選定馬,別定

1400m

(ダート・左)

晴・良

レコード1.26.6

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

グッドフラッシュ 10.0

2

2

ノーブルリスト 5.4

3

3

トリニティテソーロ 34.0

4

4

ジャスパーティアラ 1.9

5

5

ソーヴキプ 144.4

5

6

アメリカンライト 260.6

6

7

タッカーカムカム 37.9

6

8

ペイシャコリン 21.4

7

9

リトルジーニー 71.8

7

10

インプローヴィング 8.6

8

11

ジュンクッタラ 5.3

8

12

スカーレットレイル 51.4

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-11 1.9 - 2.2
2 2-4 2.3 - 2.7
3 4-10 2.8 - 3.3
4 10-11 3.9 - 4.9
5 2-11 4.1 - 5.3
6 1-4 4.4 - 5.2
7 2-10 5.2 - 6.3
8 4-8 7.0 - 8.2
9 1-2 7.6 - 8.9
10 4-7 8.5 - 10.0
11 1-11 9.5 - 11.6
12 4-12 10.2 - 11.9
13 3-4 11.5 - 13.5
14 2-8 12.0 - 13.8
15 2-7 13.1 - 15.1
16 8-11 13.1 - 15.8
17 1-10 14.8 - 17.1
18 8-10 15.5 - 17.5
19 7-11 16.0 - 19.0
20 2-3 17.1 - 19.5
21 1-8 18.0 - 19.7
22 4-9 19.5 - 22.8
23 11-12 20.4 - 24.3
24 10-12 20.6 - 23.0
25 3-11 21.0 - 24.9

馬番 オッズ
26 7-10 21.5 - 24.2
27 3-8 23.2 - 24.5
28 2-12 26.3 - 30.1
29 9-11 29.2 - 34.3
30 3-10 29.5 - 32.8
31 1-7 30.7 - 33.3
32 1-3 32.3 - 34.7
33 7-8 33.2 - 35.2
34 4-5 34.4 - 40.1
35 3-7 38.7 - 40.5
36 9-10 39.6 - 43.7
37 2-9 42.9 - 48.6
38 1-12 50.1 - 54.0
39 7-12 54.5 - 57.2
40 5-11 56.5 - 66.1
41 5-10 67.6 - 74.3
42 8-12 68.5 - 72.2
43 1-9 75.5 - 80.5
44 3-12 81.5 - 84.8
45 2-5 86.4 - 97.5
46 8-9 92.1 - 96.1
47 4-6 104.9 - 121.3
48 5-12 125.6 - 129.0
49 3-9 134.3 - 138.3
50 7-9 137.6 - 142.7

馬番 オッズ
51 5-8 144.1 - 149.7
52 1-5 146.4 - 155.4
53 5-7 147.2 - 151.9
54 3-5 151.7 - 155.5
55 9-12 161.1 - 166.3
56 2-6 191.8 - 215.0
57 6-10 205.6 - 224.5
58 5-9 208.6 - 212.0
59 6-11 213.6 - 248.0
60 1-6 251.0 - 265.0
61 6-9 286.7 - 290.1
62 6-12 328.9 - 336.1
63 6-7 393.4 - 404.0
64 5-6 397.5 - 400.1
65 6-8 489.9 - 506.1
66 3-6 739.8 - 754.2

前へ

次へ

上へ