2023年5月17日

園田

1

サラ4歳以上

C3-4組,0~99ポイント,定量

1400m

(ダート・右)

晴・良

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ゴールドポジション 98.6

2

2

キンショーワールド 9.6

3

3

ラガッツァアレグラ 93.4

4

4

クリアウェーブ 123.8

5

5

ジプソフィーユ 16.6

6

6

アンジェラ 86.4

7

7

ニットウバーブラ 33.3

7

8

ルシエンテ 1.3

8

9

ラブカレン 3.7

8

10

カリョウビンガ 31.1

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 8-9 1.3 - 1.5
2 2-8 1.7 - 2.1
3 5-8 2.1 - 2.6
4 8-10 2.9 - 3.7
5 2-9 3.3 - 5.0
6 7-8 4.5 - 5.9
7 9-10 4.5 - 6.3
8 5-9 5.1 - 7.5
9 2-5 6.1 - 8.1
10 7-9 6.4 - 8.6
11 5-10 9.0 - 10.9
12 2-10 10.6 - 13.5
13 2-7 13.3 - 16.4
14 3-8 15.5 - 20.0
15 5-7 16.8 - 19.8
16 6-8 16.8 - 21.7
17 7-10 19.8 - 22.4
18 4-8 31.5 - 40.7
19 6-9 31.7 - 41.4
20 3-9 31.8 - 41.6
21 5-6 33.6 - 38.3
22 1-8 34.9 - 44.9
23 2-6 36.8 - 43.7
24 2-3 51.7 - 61.4
25 4-9 52.0 - 67.6

馬番 オッズ
26 1-2 52.6 - 61.9
27 6-7 59.7 - 63.1
28 3-7 60.1 - 63.6
29 6-10 61.4 - 67.2
30 1-9 67.8 - 87.9
31 1-7 74.0 - 77.7
32 3-5 80.7 - 92.2
33 3-10 82.8 - 90.6
34 4-7 85.1 - 89.4
35 2-4 121.5 - 143.0
36 1-5 130.0 - 147.4
37 1-10 154.2 - 167.6
38 4-5 226.0 - 256.3
39 1-6 226.8 - 230.6
40 3-6 258.9 - 265.1
41 4-10 275.8 - 299.8
42 1-3 390.6 - 397.4
43 3-4 400.3 - 407.6
44 4-6 504.0 - 512.4
45 1-4 582.3 - 588.5

次へ

上へ