2024年10月7日

盛岡

7

2歳

サラ系2歳

1400m

(ダート・左)

雨・稍重

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ヨロズクレンジング 190.7

2

2

サンエイクローバー 13.3

3

3

ブルードプリュス 2.3

4

4

ラストリチャード 205.8

5

5

タカマキファイブ 92.3

5

6

マツリダラピス 126.5

6

7

シャルトルブルー 32.5

6

8

マナホクラニ 9.9

7

9

トゥーナアンディ 386.7

7

10

タカラクロロック 18.2

8

11

サンホワイトクリフ 44.4

8

12

アタラシイカドデニ 1.9

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 3-12 1.3 - 1.4
2 2-3 2.7 - 3.7
3 8-12 2.7 - 3.7
4 2-12 2.7 - 3.8
5 3-8 3.0 - 4.2
6 10-12 4.3 - 5.9
7 3-10 4.6 - 6.4
8 2-8 6.4 - 7.4
9 7-12 7.2 - 9.7
10 3-7 9.4 - 12.8
11 8-10 9.7 - 11.0
12 11-12 10.5 - 14.2
13 3-11 11.5 - 15.6
14 2-10 13.9 - 15.6
15 3-5 14.0 - 18.8
16 3-6 14.6 - 19.6
17 6-12 17.4 - 23.5
18 7-8 18.1 - 20.1
19 5-12 20.0 - 27.0
20 8-11 23.5 - 25.8
21 2-7 25.9 - 28.7
22 7-10 26.2 - 28.1
23 6-8 30.1 - 32.8
24 10-11 33.6 - 35.8
25 4-12 35.4 - 47.3

馬番 オッズ
26 3-4 36.1 - 48.3
27 2-11 37.4 - 41.1
28 1-3 41.4 - 55.4
29 2-6 43.7 - 47.8
30 9-12 47.4 - 63.2
31 1-12 48.2 - 64.5
32 5-8 50.8 - 55.5
33 2-5 55.5 - 60.8
34 6-11 56.6 - 58.2
35 6-10 57.2 - 60.4
36 5-10 62.6 - 66.1
37 4-8 63.6 - 69.1
38 7-11 69.4 - 72.5
39 6-7 73.5 - 76.2
40 4-10 74.3 - 78.1
41 8-9 74.4 - 80.8
42 3-9 78.7 - 105.3
43 4-5 81.6 - 83.1
44 1-2 100.9 - 109.5
45 9-10 108.2 - 113.6
46 2-4 119.4 - 129.6
47 1-11 121.8 - 124.3
48 5-11 124.7 - 128.2
49 5-7 135.5 - 140.4
50 1-10 136.8 - 143.6

馬番 オッズ
51 1-8 137.3 - 148.8
52 9-11 149.8 - 152.9
53 5-6 161.5 - 165.7
54 2-9 164.2 - 177.8
55 4-11 237.8 - 243.0
56 1-7 282.0 - 290.7
57 1-6 308.4 - 313.6
58 4-7 339.5 - 350.4
59 6-9 404.8 - 410.7
60 5-9 434.5 - 441.1
61 4-9 437.5 - 441.2
62 1-5 450.2 - 458.1
63 7-9 502.3 - 517.6
64 4-6 508.8 - 517.7
65 1-4 590.1 - 595.4
66 1-9 622.4 - 626.7

前へ

次へ

上へ