2024年10月14日

盛岡

12

第37回 マイルチャンピオンシップ南部杯

中央競馬会所属馬オープン,サラオープン,交流,定量

1600m

(ダート・左)

晴・良

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

レモンポップ 1.1

2

2

ミックファイア 28.6

2

3

ウラヤ 781.9

3

4

タガノビューティー 9.6

3

5

ヒロシクン 225.9

4

6

キタノリューオー 254.1

4

7

サヨノネイチヤ 65.1

5

8

アラジンバローズ 133.5

5

9

ゲンパチプライド 919.8

6

10

ダイシンピスケス 32.0

6

11

キタノヴィジョン 312.5

7

12

ゼットセントラル 906.8

7

13

マイネルアストリア 880.0

8

14

ペプチドナイル 4.8

8

15

ボウトロイ 753.6

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 1-14 1.2 - 1.4
2 1-4 1.6 - 2.2
3 4-14 2.0 - 3.1
4 1-2 3.5 - 4.7
5 1-10 3.5 - 4.8
6 10-14 4.7 - 6.6
7 1-7 5.1 - 6.9
8 2-14 5.6 - 7.9
9 7-14 7.4 - 10.2
10 4-10 8.6 - 10.7
11 2-4 9.8 - 12.2
12 4-7 10.3 - 12.5
13 1-8 10.6 - 14.2
14 1-11 11.9 - 15.9
15 1-6 13.0 - 17.5
16 8-14 17.3 - 23.5
17 6-14 18.3 - 24.8
18 11-14 19.8 - 26.8
19 1-5 21.3 - 28.4
20 4-8 24.3 - 29.0
21 4-6 27.8 - 33.0
22 2-10 28.8 - 32.5
23 7-10 31.2 - 34.4
24 2-7 31.9 - 35.3
25 5-14 45.2 - 60.9

馬番 オッズ
26 4-11 55.5 - 66.1
27 4-5 72.2 - 85.2
28 8-10 73.2 - 79.2
29 1-3 84.1 - 112.2
30 2-8 86.1 - 93.3
31 7-8 87.9 - 93.1
32 1-15 94.8 - 126.6
33 6-10 98.1 - 105.7
34 2-11 106.1 - 114.6
35 2-6 125.7 - 135.5
36 10-11 128.7 - 138.9
37 5-10 142.9 - 153.0
38 1-12 153.1 - 204.4
39 6-7 155.1 - 163.8
40 6-11 159.9 - 165.0
41 1-9 173.2 - 231.3
42 2-5 184.7 - 198.0
43 7-11 188.7 - 199.6
44 14-15 188.9 - 252.9
45 1-13 200.7 - 268.0
46 3-14 211.1 - 282.7
47 5-7 262.5 - 275.6
48 6-8 295.4 - 305.4
49 3-4 330.2 - 387.1
50 12-14 354.9 - 474.7

馬番 オッズ
51 8-11 361.0 - 373.8
52 13-14 411.3 - 550.0
53 5-8 414.5 - 426.0
54 4-9 452.5 - 529.8
55 4-15 455.2 - 533.6
56 9-14 462.7 - 618.9
57 4-12 506.7 - 593.4
58 3-10 546.2 - 580.9
59 10-15 607.2 - 645.5
60 2-3 619.6 - 659.6
61 5-6 655.7 - 671.4
62 3-7 724.8 - 755.5
63 4-13 819.8 - 959.6
64 5-11 839.7 - 861.2
65 7-15 855.7 - 891.7
66 5-15 890.1 - 899.7
67 2-15 901.9 - 959.8
68 3-5 952.4 - 963.0
69 2-9 974.0 - 1035.7
70 7-9 1072.1 - 1116.2
71 10-12 1217.5 - 1293.3
72 3-6 1271.8 - 1293.5
73 7-12 1309.5 - 1363.6
74 2-12 1389.0 - 1477.1
75 3-8 1426.3 - 1455.9

馬番 オッズ
76 10-13 1455.1 - 1545.3
77 6-9 1461.4 - 1484.6
78 9-10 1469.9 - 1561.3
79 8-12 1470.4 - 1499.3
80 2-13 1491.8 - 1585.9
81 5-12 1553.8 - 1569.5
82 6-15 1576.5 - 1602.9
83 3-11 1690.5 - 1722.0
84 3-9 1756.7 - 1762.3
85 8-15 1779.0 - 1815.3
86 7-13 1797.9 - 1871.5
87 8-9 1859.0 - 1895.2
88 3-15 2128.4 - 2137.1
89 5-9 2312.8 - 2335.8
90 5-13 2313.2 - 2335.8
91 12-15 2346.9 - 2354.1
92 6-12 2648.1 - 2690.3
93 11-15 2665.6 - 2714.6
94 11-12 2667.7 - 2714.5
95 12-13 2709.1 - 2714.6
96 9-11 2767.8 - 2816.1
97 3-12 2780.7 - 2790.0
98 8-13 2788.7 - 2842.5
99 11-13 2932.7 - 2983.3
100 6-13 2937.3 - 2983.2

馬番 オッズ
101 13-15 3230.9 - 3240.0
102 9-12 3232.9 - 3239.9
103 9-15 3576.5 - 3587.1
104 3-13 4483.4 - 4496.9
105 9-13 4930.1 - 4939.3

前へ

上へ