2024年10月7日

川崎

4

サラ2歳

180~300ポイント,2組

1500m

(ダート・左)

晴・重

レコード1.31.5

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

クロスダイヤ 91.8

2

2

ハヤクコイコイ 150.4

3

3

ローズバレー 39.6

4

4

ドーサンドーサン 1.7

5

5

ディスクリプション 5.6

6

6

モーモーレインボー 16.5

7

7

エポナメロディー 171.4

8

8

トーセンムーヴ 34.0

8

9

レーヌバンケット 2.8

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-9 1.7 - 2.1
2 5-9 1.8 - 2.3
3 4-5 1.9 - 2.4
4 4-6 3.0 - 3.6
5 6-9 3.8 - 4.7
6 4-8 5.0 - 6.1
7 3-4 5.6 - 6.7
8 8-9 5.6 - 6.7
9 5-6 5.8 - 7.1
10 3-9 7.0 - 8.5
11 3-5 8.3 - 9.8
12 1-4 8.8 - 10.5
13 1-9 9.4 - 11.2
14 7-9 10.4 - 12.4
15 5-8 10.8 - 12.9
16 1-5 12.1 - 14.2
17 4-7 12.3 - 14.6
18 3-6 14.0 - 15.7
19 5-7 16.0 - 18.7
20 6-8 19.1 - 21.6
21 2-4 20.9 - 24.2
22 3-8 21.8 - 23.6
23 2-9 35.3 - 41.1
24 1-3 38.9 - 41.4
25 1-6 41.9 - 46.4

馬番 オッズ
26 2-5 50.5 - 57.7
27 6-7 53.0 - 58.3
28 3-7 57.5 - 60.8
29 2-6 60.7 - 66.3
30 1-8 68.8 - 73.5
31 1-7 79.6 - 83.1
32 2-3 101.2 - 106.0
33 2-8 110.8 - 116.8
34 7-8 123.4 - 131.0
35 1-2 165.6 - 170.9
36 2-7 265.9 - 272.4

前へ

次へ

上へ