2024年8月18日

金沢

6

ゴモリー記念3歳A4

サラ系3歳 定量

1500m

(ダート・右)

晴・良

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ラベンダーマカロン 4.3

2

2

アイノユメテーラー 39.4

3

3

リフトローダー 27.8

4

4

マサハヤポルヴォー 26.8

5

5

オーデンリッキー 61.2

6

6

スプレムータ 1.6

7

7

ランハルト 67.3

7

8

ナイトプラネット 23.8

8

9

ダンテズセヴン 4.2

8

10

ミュークロア 87.7

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 6-9 1.6 - 2.0
2 1-9 1.8 - 2.3
3 1-6 2.0 - 2.6
4 1-8 4.2 - 5.0
5 8-9 4.8 - 5.8
6 3-6 5.1 - 6.1
7 2-6 5.5 - 6.6
8 3-9 6.4 - 7.9
9 6-8 6.6 - 8.2
10 1-3 6.7 - 7.9
11 1-2 7.3 - 8.5
12 2-9 8.8 - 10.9
13 5-6 11.1 - 13.2
14 1-4 11.3 - 13.1
15 4-6 12.4 - 14.9
16 4-9 12.4 - 15.0
17 3-8 14.6 - 15.8
18 5-9 15.1 - 18.2
19 9-10 17.8 - 21.3
20 1-5 18.8 - 21.8
21 1-10 20.9 - 24.1
22 6-10 22.7 - 27.1
23 2-3 27.1 - 29.3
24 2-8 28.0 - 30.4
25 6-7 28.8 - 34.2

馬番 オッズ
26 3-4 29.4 - 31.1
27 5-8 31.1 - 33.1
28 3-5 31.2 - 33.1
29 1-7 33.3 - 38.1
30 7-9 38.3 - 45.5
31 2-5 41.9 - 44.3
32 3-10 42.2 - 44.3
33 2-4 55.2 - 58.3
34 4-8 61.2 - 65.7
35 8-10 63.4 - 67.4
36 3-7 69.8 - 73.0
37 2-10 69.9 - 73.2
38 7-8 75.5 - 79.9
39 2-7 94.1 - 98.3
40 4-10 95.8 - 98.5
41 4-5 99.0 - 102.4
42 5-10 113.3 - 116.2
43 5-7 131.4 - 134.5
44 7-10 148.2 - 150.3
45 4-7 207.9 - 212.6

前へ

次へ

上へ