2024年8月23日

名古屋

1

3歳16組

サラ系3歳 定量

愛知・名古屋2026アジア・アジアパラ競

1400m

(ダート・右)

晴・良

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ゴマスノー 100.8

2

2

ハルチャン 1.3

3

3

マジックワールド 51.0

4

4

エイシンフォルス 210.2

5

5

ルーナビアンカ 16.7

5

6

ムーンボウ 10.4

6

7

アプローチ 54.1

6

8

ラストワイジー 97.1

7

9

オジョウ 15.3

7

10

ソーリャ 254.4

8

11

ケニルワース 6.9

8

12

ビクトリーフォース 9.9

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 2-11 2.4 - 2.7
2 2-6 2.6 - 2.9
3 2-5 2.8 - 3.1
4 2-12 4.1 - 4.8
5 2-3 5.1 - 5.7
6 11-12 5.1 - 6.0
7 2-9 5.2 - 6.0
8 6-11 5.8 - 7.2
9 9-11 6.6 - 7.7
10 5-6 7.0 - 8.6
11 6-12 7.9 - 9.3
12 2-8 8.6 - 9.7
13 5-11 9.1 - 11.3
14 9-12 9.2 - 10.1
15 6-9 10.1 - 11.8
16 3-5 11.2 - 12.9
17 3-6 11.7 - 13.7
18 5-12 12.7 - 14.8
19 1-2 13.8 - 15.4
20 2-7 15.4 - 17.4
21 5-9 17.0 - 19.6
22 7-11 21.5 - 24.4
23 6-8 21.5 - 24.5
24 3-11 22.9 - 27.0
25 1-5 23.5 - 26.2

馬番 オッズ
26 1-6 26.6 - 30.1
27 7-12 27.7 - 29.7
28 5-8 29.8 - 33.8
29 8-11 34.1 - 39.4
30 3-9 34.3 - 37.7
31 3-12 35.1 - 39.0
32 7-9 35.3 - 37.5
33 6-7 36.0 - 40.6
34 2-4 40.1 - 45.0
35 1-11 42.6 - 48.7
36 3-8 45.0 - 48.5
37 5-7 51.7 - 57.8
38 4-6 55.0 - 61.4
39 4-5 57.5 - 63.7
40 1-12 58.2 - 62.7
41 1-3 63.9 - 68.1
42 8-12 65.9 - 71.8
43 1-8 75.1 - 78.5
44 2-10 90.0 - 100.6
45 1-4 97.3 - 99.4
46 5-10 100.0 - 110.2
47 8-9 101.8 - 109.5
48 4-11 105.8 - 119.4
49 3-4 107.8 - 113.7
50 1-9 110.0 - 117.0

馬番 オッズ
51 4-12 135.2 - 144.0
52 6-10 139.5 - 154.9
53 3-7 140.4 - 149.5
54 1-7 152.7 - 157.5
55 4-9 178.2 - 187.4
56 4-8 181.5 - 187.5
57 10-11 197.9 - 222.4
58 10-12 222.2 - 235.8
59 3-10 233.9 - 245.6
60 9-10 244.7 - 256.3
61 7-8 251.5 - 262.3
62 1-10 428.8 - 436.3
63 4-7 525.5 - 536.0
64 8-10 602.7 - 620.2
65 7-10 682.1 - 693.5
66 4-10 688.5 - 693.5

次へ

上へ