2024年8月17日

大井

6

サラ3歳

358ポイント以上,1組~3組

1400m

(ダート・右外)

晴・重

レコード1.23.8

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

パニャニャン 3.9

2

2

クイーンマートル 10.4

3

3

シシノハート 242.6

3

4

ペルルセレスト 51.2

4

5

パジャマパーティー 34.0

4

6

ヴェントフレイバー 8.6

5

7

ナンセイキラキラ 20.4

5

8

イントゥーザスター 3.2

6

9

ハクアイキセキ 9.3

6

10

ヨシノブラボー 19.2

7

11

ヨシュア 49.1

7

12

ケンヴィヴァルディ 27.6

8

13

カレーウドン 取消

8

14

ビーストロング 6.2

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 1-8 3.8 - 4.2
2 8-14 4.4 - 4.8
3 2-8 5.7 - 6.3
4 1-14 5.8 - 6.5
5 6-8 5.9 - 6.5
6 8-9 6.2 - 6.7
7 1-6 6.2 - 6.8
8 1-2 6.9 - 7.7
9 9-14 8.2 - 9.0
10 2-14 8.3 - 9.1
11 6-14 8.3 - 9.1
12 2-6 10.0 - 10.9
13 2-9 10.3 - 11.1
14 1-9 10.3 - 11.4
15 7-8 10.4 - 11.2
16 5-8 11.9 - 12.9
17 8-10 11.9 - 12.9
18 1-10 13.9 - 15.1
19 7-14 14.1 - 15.2
20 1-5 14.7 - 16.0
21 1-7 15.3 - 16.7
22 8-12 15.6 - 16.7
23 2-7 15.7 - 16.8
24 6-9 16.0 - 17.3
25 4-8 17.0 - 18.3

馬番 オッズ
26 8-11 17.7 - 19.0
27 5-14 19.1 - 20.6
28 10-14 20.1 - 21.6
29 12-14 20.5 - 22.0
30 2-10 20.6 - 21.9
31 6-10 22.7 - 24.1
32 6-7 23.6 - 25.1
33 4-14 24.8 - 26.6
34 5-6 25.6 - 27.2
35 2-12 26.0 - 27.5
36 2-5 26.8 - 28.5
37 2-4 27.8 - 29.4
38 9-12 28.0 - 29.5
39 5-9 28.5 - 30.2
40 1-11 30.3 - 32.8
41 5-10 30.8 - 32.0
42 11-14 32.3 - 34.6
43 2-11 32.9 - 34.7
44 1-4 35.1 - 38.1
45 1-12 35.2 - 38.1
46 9-10 35.5 - 37.6
47 7-9 35.6 - 37.9
48 4-9 38.4 - 40.4
49 9-11 40.1 - 42.2
50 6-11 46.1 - 48.6

馬番 オッズ
51 6-12 47.8 - 50.5
52 4-6 48.6 - 51.2
53 5-7 50.0 - 52.1
54 3-8 54.0 - 57.1
55 7-12 54.3 - 56.4
56 7-11 63.5 - 65.8
57 7-10 64.8 - 67.6
58 4-5 68.1 - 70.3
59 11-12 73.0 - 75.0
60 10-11 73.2 - 75.6
61 4-12 77.4 - 79.6
62 1-3 83.2 - 88.9
63 10-12 84.1 - 87.0
64 5-12 85.4 - 88.3
65 4-10 87.6 - 90.5
66 3-14 94.7 - 100.0
67 5-11 94.9 - 98.0
68 2-3 102.1 - 106.3
69 3-9 126.7 - 131.6
70 4-11 130.5 - 133.9
71 4-7 141.0 - 146.2
72 3-6 141.7 - 147.5
73 3-5 226.0 - 230.8
74 3-12 253.4 - 257.6
75 3-4 266.1 - 270.4

馬番 オッズ
76 3-7 277.1 - 284.2
77 3-11 283.5 - 287.9
78 3-10 314.2 - 320.9

前へ

次へ

上へ