2024年10月12日

佐賀

1

2歳-5組(付加賞)

サラ系2歳 定量

900m

(ダート・右)

晴・良

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

タケノタイガー 16.7

2

2

ミンナノユメクン 90.7

3

3

ニライカナイアロー 9.4

4

4

ネコタンタン 8.9

5

5

エフェクトボーイ 57.2

6

6

メグミランド 26.4

7

7

ユメノムコウ 111.7

7

8

カザンバイ 75.1

8

9

ゴーオールザウェイ 1.1

8

10

ケイム 162.4

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-9 1.2 - 1.5
2 1-9 1.4 - 1.7
3 3-9 1.9 - 2.4
4 6-9 2.6 - 3.3
5 1-4 3.0 - 5.0
6 3-4 4.3 - 6.5
7 8-9 6.5 - 8.4
8 4-6 7.6 - 11.0
9 1-3 8.1 - 11.6
10 1-6 10.3 - 14.1
11 3-6 10.6 - 13.2
12 5-9 13.1 - 17.1
13 4-8 13.6 - 18.4
14 1-8 17.7 - 22.6
15 2-9 23.3 - 30.6
16 9-10 26.5 - 34.5
17 7-9 27.0 - 35.4
18 1-5 27.9 - 35.0
19 2-4 29.3 - 38.8
20 6-8 31.8 - 35.9
21 4-5 32.0 - 42.6
22 3-8 34.8 - 41.0
23 1-2 40.4 - 50.2
24 5-6 40.5 - 44.9
25 4-7 42.5 - 56.1

馬番 オッズ
26 3-5 48.5 - 56.2
27 1-7 60.4 - 75.1
28 4-10 73.8 - 97.4
29 2-3 83.0 - 95.5
30 7-8 90.0 - 93.4
31 2-6 115.4 - 127.1
32 3-7 117.8 - 135.4
33 1-10 120.3 - 149.5
34 5-8 125.4 - 131.1
35 2-7 133.5 - 135.5
36 6-10 136.1 - 149.8
37 6-7 146.5 - 161.2
38 2-8 175.4 - 182.3
39 3-10 182.3 - 209.4
40 5-10 186.7 - 190.6
41 8-10 201.9 - 209.5
42 5-7 228.1 - 232.8
43 2-5 241.2 - 246.5
44 2-10 589.6 - 597.6
45 7-10 590.3 - 597.6

次へ

上へ