2024年9月18日

園田

8

サラ3歳以上

C2-1組,100~229ポイント,定量

1400m

(ダート・右)

晴・良

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ポーラスター 92.4

2

2

ニシノミニョンヌ 22.2

3

3

クリノフロンティア 15.4

4

4

グランヴェルソー 254.0

5

5

リンガー 50.0

6

6

メイショウガッツ 19.5

6

7

プルーフリーダー 6.1

7

8

ビナカマウ 37.8

7

9

スマルト 13.1

8

10

ウィスピースノー 1.3

8

11

ベラジオハルカ 16.2

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 7-10 1.8 - 2.1
2 9-10 2.2 - 2.6
3 10-11 2.6 - 3.0
4 3-10 3.4 - 4.0
5 6-10 5.4 - 6.4
6 7-9 5.6 - 7.4
7 2-10 6.0 - 7.1
8 3-7 6.8 - 8.6
9 6-9 7.4 - 8.7
10 9-11 7.4 - 9.2
11 7-11 7.6 - 9.9
12 6-11 8.3 - 9.6
13 5-10 8.8 - 10.4
14 3-9 9.1 - 11.0
15 8-10 11.2 - 13.3
16 2-7 13.3 - 16.2
17 3-11 13.7 - 16.4
18 2-9 14.0 - 16.4
19 6-7 15.3 - 18.8
20 2-3 16.1 - 17.9
21 7-8 16.2 - 19.5
22 5-9 18.2 - 21.0
23 5-7 19.3 - 23.3
24 3-6 20.3 - 22.7
25 2-11 21.0 - 24.1

馬番 オッズ
26 5-11 26.9 - 30.5
27 1-10 27.0 - 31.8
28 8-9 29.0 - 33.4
29 3-8 29.7 - 32.6
30 2-6 29.9 - 32.4
31 8-11 32.8 - 36.9
32 5-6 33.9 - 36.2
33 3-5 34.7 - 38.2
34 2-5 51.0 - 54.2
35 5-8 59.8 - 62.4
36 2-8 60.7 - 64.2
37 4-10 63.0 - 73.8
38 6-8 71.5 - 75.9
39 1-9 80.9 - 91.8
40 1-3 85.5 - 92.5
41 1-7 102.1 - 121.5
42 2-4 102.6 - 106.7
43 4-6 118.4 - 123.7
44 1-11 138.4 - 154.2
45 1-2 139.4 - 145.5
46 4-5 140.3 - 144.1
47 1-6 145.2 - 152.3
48 4-9 146.8 - 165.7
49 4-11 164.1 - 182.0
50 3-4 166.6 - 179.3

馬番 オッズ
51 1-5 184.0 - 189.8
52 4-7 208.6 - 246.9
53 1-8 250.2 - 256.9
54 4-8 298.0 - 304.6
55 1-4 518.3 - 523.3

前へ

次へ

上へ