2024年10月1日

門別

4

サラ2歳

未勝利,牝馬

1100m

(ダート・右)

晴・良

レコード1.05.7

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

アイアンスポーツ 205.8

2

2

ラセーヌ 211.2

3

3

オールマイタイム 8.3

4

4

カンツォーネ 5.5

5

5

ティーズクレア 16.8

6

6

フローズンキス 18.6

6

7

ニットウミズナ 113.8

7

8

レオンティーヌ 1.4

7

9

プレシャスブーケ 23.2

8

10

サンヨウスフィーダ 42.7

8

11

ワグナーチューバ 16.9

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-8 1.3 - 1.4
2 6-8 2.7 - 3.8
3 3-8 3.2 - 4.6
4 8-11 3.5 - 4.9
5 8-9 3.6 - 5.0
6 5-8 3.7 - 5.2
7 8-10 6.2 - 8.8
8 3-4 6.3 - 9.6
9 4-6 6.7 - 10.5
10 4-5 7.4 - 11.2
11 4-11 8.3 - 12.8
12 4-9 9.0 - 13.8
13 7-8 11.8 - 16.8
14 6-9 13.7 - 15.8
15 4-10 14.0 - 20.7
16 5-6 15.2 - 17.5
17 3-6 17.6 - 20.4
18 3-9 17.7 - 20.0
19 6-11 19.0 - 21.9
20 5-11 22.5 - 25.3
21 3-5 25.1 - 28.4
22 6-10 27.7 - 31.0
23 5-9 28.6 - 32.1
24 4-7 31.2 - 45.5
25 5-10 36.7 - 40.1

馬番 オッズ
26 9-10 38.9 - 42.6
27 10-11 41.6 - 45.7
28 1-8 43.6 - 62.2
29 3-11 45.6 - 51.9
30 9-11 45.9 - 51.9
31 2-8 52.5 - 74.9
32 3-10 56.4 - 62.3
33 7-11 58.2 - 62.9
34 6-7 58.3 - 64.3
35 5-7 67.4 - 72.5
36 3-7 69.2 - 75.2
37 2-4 76.9 - 110.4
38 7-10 111.5 - 117.0
39 7-9 124.9 - 134.7
40 1-4 134.6 - 193.3
41 2-9 135.8 - 144.4
42 2-6 158.6 - 172.5
43 1-6 173.6 - 188.9
44 2-3 180.7 - 193.5
45 1-3 185.1 - 198.4
46 2-10 191.7 - 198.4
47 2-5 213.6 - 226.8
48 1-9 240.3 - 255.7
49 1-10 264.0 - 273.4
50 1-5 311.1 - 330.4

馬番 オッズ
51 1-11 391.1 - 417.4
52 1-2 463.3 - 466.7
53 2-11 495.6 - 528.6
54 2-7 707.2 - 720.8
55 1-7 863.6 - 880.8

前へ

次へ

上へ