2024年10月2日

名古屋

5

C18組

サラ系一般 定量

1500m

(ダート・右)

晴・良

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

クロスロード 341.8

2

2

ドラゴンキッド 7.0

3

3

サブリナワルツ 118.1

4

4

クールクラバート 4.1

5

5

ゴッドレイジング 208.1

5

6

メイショウライメイ 2.8

6

7

メイショウタイセツ 3.2

6

8

オールラウンダー 34.3

7

9

ブリージョドラード 10.5

7

10

ラプンタ 152.3

8

11

クリスマスイヴ 144.5

8

12

キャラメルショコラ 16.6

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 4-6 1.4 - 1.6
2 2-6 2.3 - 3.0
3 6-7 2.4 - 3.2
4 4-7 3.1 - 4.3
5 2-4 3.6 - 5.1
6 6-9 3.9 - 5.1
7 2-7 4.1 - 4.9
8 7-9 5.8 - 6.7
9 4-9 5.8 - 7.8
10 2-9 6.3 - 7.4
11 6-12 7.4 - 9.6
12 4-12 7.4 - 9.7
13 2-12 9.9 - 11.2
14 7-12 10.8 - 12.1
15 9-12 14.5 - 15.7
16 6-8 14.8 - 19.1
17 4-8 19.9 - 25.8
18 7-8 21.2 - 23.5
19 2-8 25.1 - 28.1
20 8-9 32.2 - 34.5
21 8-12 34.0 - 35.3
22 4-10 45.4 - 58.4
23 7-10 51.1 - 56.3
24 6-10 55.9 - 72.0
25 3-4 58.4 - 75.1

馬番 オッズ
26 2-10 67.8 - 75.1
27 3-6 67.9 - 87.4
28 5-6 70.5 - 90.6
29 10-12 72.1 - 74.2
30 9-10 81.4 - 86.2
31 6-11 82.0 - 105.4
32 2-3 89.0 - 98.6
33 5-7 96.5 - 106.3
34 3-7 97.4 - 107.3
35 3-8 100.4 - 101.9
36 1-4 102.1 - 131.3
37 11-12 104.3 - 107.3
38 4-5 105.4 - 135.7
39 1-6 111.7 - 143.5
40 1-2 118.7 - 131.4
41 4-11 120.1 - 154.5
42 2-5 131.2 - 145.4
43 7-11 136.9 - 150.8
44 9-11 153.9 - 162.9
45 5-9 155.9 - 165.0
46 3-9 158.0 - 167.3
47 2-11 159.7 - 176.8
48 8-10 174.2 - 177.0
49 3-12 188.2 - 193.7
50 1-7 194.5 - 214.0

馬番 オッズ
51 1-12 208.2 - 214.0
52 5-12 219.5 - 225.9
53 8-11 240.5 - 244.1
54 1-8 273.4 - 277.3
55 5-8 279.5 - 283.7
56 10-11 346.8 - 348.7
57 1-9 371.9 - 393.1
58 1-5 392.1 - 393.6
59 5-10 418.1 - 420.6
60 3-10 484.5 - 487.9
61 3-5 527.7 - 530.3
62 1-10 577.6 - 580.6
63 1-3 607.0 - 609.9
64 5-11 674.5 - 677.4
65 3-11 714.1 - 717.3
66 1-11 1012.5 - 1016.0

前へ

次へ

上へ