2024年10月3日

園田

12

サラ3歳以上

C3-1組,0~99ポイント,別定

820m

(ダート・右)

雨・不良

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

メロディーダンサー 38.6

2

2

マムティハット 30.5

3

3

イチバンボシ 37.0

4

4

パルマノーヴァ 14.5

5

5

ヴァルカン 183.1

5

6

プチフレーシュ 178.7

6

7

メイショウチュラカ 3.9

6

8

タマモワンカラット 3.4

7

9

クリノニーナ 5.2

7

10

ララケリア 5.2

8

11

マイネルポインター 24.5

8

12

ミラクルハゼオー 8.2

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 8-10 2.8 - 3.2
2 8-9 2.9 - 3.4
3 9-10 3.1 - 3.6
4 7-8 4.8 - 5.4
5 7-10 4.9 - 5.6
6 7-9 5.3 - 6.0
7 9-12 5.7 - 6.3
8 8-12 7.1 - 8.0
9 10-12 7.7 - 8.7
10 4-8 8.5 - 9.5
11 4-9 9.2 - 10.3
12 8-11 9.3 - 10.3
13 4-10 9.9 - 11.2
14 7-12 10.2 - 11.1
15 2-10 10.3 - 11.5
16 10-11 11.6 - 13.0
17 2-9 11.9 - 13.1
18 2-8 12.5 - 14.0
19 9-11 12.8 - 14.3
20 4-7 13.0 - 14.0
21 3-9 13.1 - 14.4
22 3-8 14.0 - 15.5
23 3-10 15.1 - 16.8
24 1-8 16.9 - 18.7
25 4-12 17.8 - 18.9

馬番 オッズ
26 1-9 20.0 - 22.1
27 7-11 21.0 - 22.6
28 1-10 21.6 - 23.9
29 11-12 24.4 - 25.8
30 3-7 25.5 - 27.2
31 1-7 31.4 - 33.4
32 2-7 31.4 - 33.6
33 2-11 33.8 - 35.2
34 4-11 34.4 - 36.2
35 3-11 35.0 - 36.4
36 3-4 37.8 - 39.4
37 2-12 38.5 - 40.9
38 3-12 40.1 - 42.5
39 2-3 46.7 - 48.4
40 2-4 49.5 - 51.7
41 1-12 51.4 - 54.1
42 6-9 53.7 - 58.6
43 1-11 54.8 - 56.9
44 1-4 60.4 - 62.8
45 1-2 60.7 - 62.6
46 1-3 63.5 - 65.3
47 5-9 72.9 - 79.4
48 5-12 79.1 - 82.6
49 5-10 81.3 - 89.2
50 6-8 81.3 - 89.3

馬番 オッズ
51 6-10 87.2 - 95.7
52 6-12 100.8 - 105.3
53 5-8 104.9 - 115.2
54 6-7 108.9 - 114.6
55 5-7 110.2 - 115.9
56 3-5 137.2 - 139.8
57 6-11 142.2 - 146.0
58 4-5 182.4 - 187.5
59 3-6 194.9 - 198.8
60 4-6 201.4 - 207.2
61 2-6 202.5 - 207.3
62 2-5 223.6 - 228.9
63 1-6 245.6 - 249.2
64 1-5 245.7 - 249.2
65 5-11 249.1 - 255.5
66 5-6 264.5 - 266.0

前へ

上へ