2024年10月13日

金沢

9

ライスウララキング仲良し3人集合記念C2二以下

サラ系一般 定量

1500m

(ダート・右)

晴・良

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

アドアプローズ 1.5

2

2

ピースソックス 188.9

3

3

クロユリジョウ 200.5

4

4

クラッパーボード 292.9

5

5

カリナンラホーヤ 42.9

5

6

ピエールサンデー 187.5

6

7

ヨメニケイゴ 99.1

6

8

ウェックスフォード 6.2

7

9

フューゲイシャス 140.1

7

10

ヴェネラリア 186.2

8

11

エクセルグラン 3.9

8

12

ファーストメイト 8.6

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 1-11 1.2 - 1.4
2 1-8 1.8 - 2.5
3 1-12 2.1 - 2.9
4 11-12 2.3 - 3.3
5 8-11 2.4 - 3.5
6 5-11 5.1 - 6.9
7 1-5 6.1 - 8.5
8 8-12 6.2 - 7.8
9 1-7 7.1 - 9.6
10 7-11 8.2 - 11.3
11 5-12 10.5 - 12.0
12 1-10 13.6 - 18.2
13 5-8 16.3 - 19.1
14 4-11 17.6 - 23.8
15 9-11 23.0 - 31.0
16 1-4 24.0 - 32.5
17 3-11 24.1 - 32.5
18 10-11 28.5 - 39.0
19 1-9 30.9 - 41.7
20 1-2 31.0 - 41.7
21 1-3 35.6 - 48.0
22 2-11 36.9 - 49.9
23 9-12 39.2 - 43.7
24 7-8 41.2 - 48.2
25 7-12 41.5 - 47.4

馬番 オッズ
26 1-6 44.5 - 59.6
27 10-12 46.7 - 52.6
28 2-12 49.9 - 55.8
29 3-12 60.0 - 66.9
30 4-8 61.4 - 70.3
31 2-8 63.1 - 72.1
32 5-7 69.5 - 74.0
33 4-12 76.0 - 85.1
34 8-10 79.8 - 92.0
35 3-8 84.8 - 96.7
36 5-9 85.1 - 89.2
37 8-9 89.3 - 102.0
38 5-10 99.4 - 104.0
39 3-5 109.4 - 114.5
40 2-5 124.9 - 130.4
41 6-11 133.6 - 180.0
42 6-12 157.0 - 174.7
43 6-8 158.4 - 180.4
44 3-7 159.7 - 164.9
45 9-10 183.2 - 186.8
46 4-5 183.9 - 193.2
47 7-10 215.1 - 224.1
48 7-9 225.9 - 233.4
49 2-7 235.7 - 243.5
50 2-4 239.9 - 243.6

馬番 オッズ
51 2-3 276.6 - 280.0
52 4-7 284.7 - 294.7
53 3-10 343.4 - 349.9
54 3-9 344.6 - 349.8
55 5-6 358.6 - 372.9
56 3-4 366.6 - 373.2
57 4-9 392.6 - 399.8
58 2-9 425.1 - 430.5
59 4-10 456.5 - 466.5
60 2-10 498.9 - 508.8
61 3-6 504.3 - 508.7
62 6-7 542.5 - 559.4
63 6-9 554.2 - 559.5
64 6-10 785.2 - 799.2
65 2-6 923.4 - 932.2
66 4-6 1382.3 - 1398.0

前へ

次へ

上へ