2024年10月9日

園田

6

サラ3歳以上

C2-2組,100~229ポイント,定量

1400m

(ダート・右)

晴・重

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

カワキタボーダレス 2.2

2

2

インセイン 142.5

3

3

ワンダートリガー 35.2

4

4

フィールマイヘヴン 49.4

5

5

ユニコ 16.4

6

6

スコア 1.9

7

7

プロバブルチェンジ 120.5

7

8

メイプルエルガー 36.6

8

9

モズオラージュ 7.0

8

10

カンパナーダス 134.0

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 1-6 1.3 - 1.6
2 1-8 1.9 - 2.4
3 1-9 2.0 - 2.7
4 6-9 2.1 - 2.9
5 6-8 4.7 - 7.0
6 5-6 5.3 - 7.0
7 1-3 5.5 - 7.1
8 1-4 5.6 - 7.2
9 1-5 5.9 - 7.8
10 3-6 6.1 - 8.0
11 4-6 8.3 - 10.9
12 8-9 11.8 - 15.2
13 5-9 12.4 - 14.3
14 4-9 12.7 - 14.7
15 3-9 12.7 - 14.8
16 2-6 20.7 - 26.5
17 1-10 21.7 - 27.9
18 6-10 24.0 - 30.8
19 3-8 27.5 - 32.7
20 1-2 27.6 - 35.5
21 3-4 28.3 - 30.4
22 5-8 28.8 - 34.1
23 3-5 29.7 - 31.8
24 4-8 29.8 - 35.4
25 6-7 33.8 - 43.0

馬番 オッズ
26 9-10 41.5 - 46.9
27 4-5 45.3 - 48.5
28 1-7 48.5 - 62.1
29 2-9 56.9 - 64.1
30 8-10 65.1 - 74.9
31 3-10 70.9 - 74.0
32 4-7 75.4 - 78.3
33 5-10 80.3 - 83.9
34 7-9 82.3 - 92.3
35 2-4 92.3 - 96.2
36 2-3 92.3 - 96.3
37 4-10 97.6 - 101.8
38 2-8 99.9 - 115.0
39 2-5 104.1 - 109.0
40 7-8 106.1 - 121.6
41 3-7 128.5 - 133.6
42 5-7 143.4 - 149.5
43 7-10 147.8 - 149.6
44 2-10 170.2 - 172.8
45 2-7 314.8 - 318.7

前へ

次へ

上へ