2019年1月8日

浦和

2

サラ4歳以上

C3-9組

1400m

(ダート・左)

晴・良

レコード1.23.8

**

オッズ(馬単)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ガーデンブロンシュ 6.6

2

2

テイクアクション 取消

3

3

コスモデレガンス 3.2

4

4

ブレネンデリーベ 4.1

5

5

ルドベキア 149.1

6

6

オクラクオウ 15.4

6

7

メイショウリンクス 4.8

7

8

タイセイフラム 23.8

7

9

キープファイター 16.7

8

10

ポッドキャッツ 6.5

8

11

クロイダンガン 40.6

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 3-4 11.1
2 4-3 11.3
3 4-7 14.1
4 3-7 16.3
5 7-4 17.0
6 4-1 18.5
7 7-3 20.0
8 3-1 21.9
9 3-10 22.5
10 1-4 26.8
11 3-6 26.8
12 4-10 28.5
13 4-6 30.3
14 3-9 34.4
15 1-3 35.8
16 4-9 40.8
17 10-3 43.3
18 7-1 43.5
19 10-4 46.7
20 6-3 46.7
21 7-6 47.1
22 9-3 47.3
23 3-8 50.2
24 7-10 50.9
25 1-7 52.6

馬番 オッズ
26 6-4 56.7
27 7-9 58.1
28 9-4 69.0
29 10-7 76.5
30 6-7 77.3
31 1-10 82.3
32 4-8 84.5
33 9-7 88.1
34 8-3 89.2
35 10-1 92.4
36 7-8 96.8
37 1-9 98.5
38 6-10 104.4
39 8-4 105.8
40 4-11 109.9
41 10-6 112.7
42 9-1 115.0
43 6-1 118.0
44 1-6 118.6
45 3-11 126.5
46 7-11 136.5
47 9-6 153.1
48 9-10 167.8
49 6-9 169.0
50 8-7 169.0

馬番 オッズ
51 10-8 181.2
52 10-9 181.2
53 1-8 187.2
54 11-4 204.1
55 4-5 207.8
56 1-11 226.5
57 11-3 228.8
58 8-1 228.8
59 8-10 231.2
60 8-9 233.5
61 9-8 236.0
62 6-8 246.2
63 11-7 302.1
64 3-5 323.7
65 6-11 359.6
66 8-6 365.4
67 10-11 377.6
68 11-1 377.6
69 7-5 404.6
70 9-11 419.6
71 11-6 453.1
72 1-5 482.1
73 5-4 539.5
74 11-9 581.0
75 11-10 629.4

馬番 オッズ
76 6-5 647.4
77 5-7 755.3
78 11-8 781.3
79 5-3 781.3
80 9-5 781.3
81 8-11 839.2
82 5-1 871.5
83 10-5 944.1
84 8-5 1029.9
85 5-8 1079.0
86 5-9 1079.0
87 5-6 1132.9
88 5-10 1618.5
89 11-5 2059.9
90 5-11 2265.9

前へ

次へ

上へ