2019年2月6日

大井

8

サラ4歳以上

C1-6組・7組

1600m

(ダート・右内)

雨・重

レコード1.37.2

**

オッズ(馬単)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

レノン 13.2

2

2

アースボーン 19.5

2

3

ドラゴンイモン 8.5

3

4

シグラップマックス 77.8

3

5

ミレナ 92.9

4

6

マッハワン 52.1

4

7

ジェイケイバスター 28.6

5

8

サンダーラム 94.1

5

9

マツリダインゴット 32.8

6

10

アツミパワー 73.9

6

11

ハーキマーダイヤ 21.5

7

12

テソーロ 18.1

7

13

ファイナルコール 16.0

8

14

スプリングアース 1.5

8

15

レアルイモン 20.2

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 14-3 10.0
2 14-1 10.6
3 14-11 11.9
4 14-12 12.0
5 14-7 13.7
6 14-15 14.3
7 14-13 15.0
8 14-9 24.2
9 3-14 25.3
10 14-2 31.1
11 12-14 35.0
12 1-14 35.1
13 13-14 38.8
14 15-14 41.0
15 11-14 44.1
16 7-14 49.8
17 14-6 51.6
18 3-1 60.3
19 2-14 71.6
20 1-3 76.3
21 14-4 78.1
22 14-8 79.6
23 9-14 83.2
24 14-10 92.6
25 14-5 99.8

馬番 オッズ
26 3-15 103.9
27 3-2 106.5
28 3-13 115.4
29 2-3 119.7
30 3-11 120.9
31 13-3 122.4
32 3-12 125.7
33 15-3 132.1
34 11-3 150.9
35 6-14 157.5
36 3-7 177.1
37 12-3 178.2
38 13-12 184.1
39 1-15 199.2
40 13-11 203.1
41 1-2 203.6
42 2-1 208.7
43 12-13 209.8
44 11-13 211.4
45 15-1 216.4
46 13-1 217.5
47 13-15 224.6
48 3-9 231.5
49 1-11 234.1
50 11-12 236.1

馬番 オッズ
51 12-11 236.1
52 1-12 238.1
53 8-14 243.0
54 1-13 247.4
55 13-7 251.9
56 4-14 266.5
57 15-13 267.3
58 11-1 269.1
59 12-1 281.9
60 2-15 294.9
61 12-7 296.0
62 7-12 298.1
63 2-12 303.6
64 5-14 309.2
65 10-14 310.4
66 7-13 312.7
67 7-3 313.9
68 9-3 313.9
69 12-15 317.5
70 15-2 317.5
71 2-13 327.6
72 11-7 332.8
73 1-7 334.2
74 3-6 335.5
75 13-2 341.0

馬番 オッズ
76 15-12 354.2
77 11-15 363.5
78 15-11 363.5
79 13-9 373.3
80 7-11 396.5
81 11-9 416.4
82 3-8 418.6
83 9-13 420.7
84 9-11 427.2
85 15-7 445.6
86 12-2 457.9
87 8-1 457.9
88 1-9 468.2
89 6-3 468.2
90 7-1 481.8
91 9-1 490.4
92 3-4 496.3
93 2-11 499.2
94 9-12 505.3
95 2-7 527.9
96 2-9 545.2
97 9-7 560.0
98 12-9 592.0
99 7-2 600.6
100 9-2 604.9

馬番 オッズ
101 8-3 609.4
102 3-10 623.1
103 3-5 623.1
104 7-15 632.6
105 6-11 637.5
106 7-9 637.5
107 6-12 642.5
108 11-2 652.6
109 11-6 668.4
110 13-6 690.6
111 6-1 696.4
112 13-4 708.4
113 15-9 708.4
114 8-15 727.0
115 1-6 740.0
116 9-15 740.0
117 12-6 753.4
118 6-13 760.3
119 8-7 804.6
120 1-4 837.2
121 1-8 845.7
122 11-4 854.4
123 4-3 854.4
124 12-4 872.4
125 6-2 952.6

馬番 オッズ
126 6-9 963.7
127 2-6 975.0
128 6-7 975.0
129 4-12 986.7
130 9-6 998.5
131 15-8 1010.7
132 2-8 1010.7
133 4-11 1010.7
134 8-11 1010.7
135 4-13 1049.1
136 13-10 1076.4
137 13-8 1105.1
138 13-5 1120.0
139 7-10 1120.0
140 6-15 1135.3
141 8-2 1151.1
142 12-5 1237.0
143 7-6 1237.0
144 9-4 1237.0
145 4-1 1275.1
146 1-10 1295.0
147 10-3 1315.6
148 11-5 1315.6
149 12-10 1315.6
150 7-4 1315.6

馬番 オッズ
151 12-8 1336.8
152 4-7 1336.8
153 6-4 1336.8
154 10-13 1358.7
155 11-10 1358.7
156 15-6 1358.7
157 5-3 1404.8
158 10-12 1454.0
159 1-5 1480.0
160 10-11 1506.9
161 2-4 1506.9
162 4-6 1506.9
163 4-9 1534.8
164 5-12 1534.8
165 8-13 1563.8
166 10-1 1593.9
167 5-11 1625.1
168 8-12 1625.1
169 9-5 1625.1
170 10-7 1657.6
171 11-8 1657.6
172 5-13 1657.6
173 7-8 1763.4
174 15-4 1801.8
175 7-5 1841.8

馬番 オッズ
176 9-10 1841.8
177 9-8 1883.7
178 5-7 1973.4
179 2-10 2021.5
180 4-10 2021.5
181 2-5 2072.0
182 6-5 2072.0
183 5-1 2125.2
184 15-10 2181.1
185 4-15 2181.1
186 4-2 2181.1
187 5-9 2181.1
188 10-4 2368.0
189 10-9 2368.0
190 6-10 2368.0
191 4-5 2437.7
192 5-6 2437.7
193 5-4 2511.6
194 8-9 2673.6
195 10-15 2960.1
196 10-2 2960.1
197 10-6 3069.7
198 5-10 3069.7
199 15-5 3453.4
200 5-2 3453.4

馬番 オッズ
201 10-5 3603.6
202 6-8 3603.6
203 5-15 3767.4
204 8-4 4362.2
205 8-6 4362.2
206 8-5 4875.4
207 4-8 5180.2
208 8-10 5180.2
209 10-8 6375.6
210 5-8 6906.9

前へ

次へ

上へ