2023年12月3日

高知

10

長沢の滝特別B-1選抜馬

サラ系一般 定量

1400m

(ダート・右)

晴・稍重

**

オッズ(馬単)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ダノンアレー 4.4

2

2

プリーチトヤーン 37.9

3

3

トランセンデンス 1.8

4

4

コウエイブレイヴ 6.6

5

5

キョシンタンカイ 26.0

6

6

ダノンハイパワー 51.3

7

7

マリンスカイ 37.9

7

8

スリーヘリオス 18.0

8

9

ヒロシゲペッパー 51.2

8

10

アイファーキングズ 7.1

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 3-1 5.8
2 3-10 8.0
3 1-3 10.4
4 3-4 10.8
5 3-8 15.1
6 4-3 15.1
7 3-5 16.5
8 10-3 18.8
9 1-10 24.3
10 1-4 25.0
11 10-1 29.7
12 4-1 33.5
13 1-8 47.2
14 3-2 47.7
15 3-7 48.2
16 8-3 49.0
17 1-5 49.1
18 10-4 49.6
19 4-10 53.8
20 3-9 60.5
21 3-6 61.0
22 5-3 67.5
23 10-8 69.7
24 8-1 74.8
25 10-5 84.2

馬番 オッズ
26 1-2 91.9
27 4-8 93.0
28 8-4 97.8
29 5-1 101.3
30 8-10 103.3
31 4-5 118.3
32 2-3 129.3
33 1-7 130.9
34 7-3 140.1
35 5-10 147.5
36 1-6 163.1
37 2-1 165.7
38 9-3 166.4
39 1-9 184.8
40 5-4 189.8
41 10-2 197.9
42 4-2 203.7
43 8-5 213.0
44 8-7 215.2
45 10-9 225.7
46 4-7 232.0
47 8-9 232.0
48 6-3 235.9
49 7-1 251.6
50 5-8 253.1

馬番 オッズ
51 10-7 256.2
52 2-4 304.8
53 9-1 304.8
54 4-6 307.1
55 2-10 309.3
56 4-9 309.3
57 9-10 353.9
58 10-6 360.0
59 7-4 383.1
60 7-10 394.0
61 6-1 409.4
62 8-2 480.0
63 9-2 485.6
64 9-8 491.3
65 8-6 535.4
66 9-4 556.8
67 2-8 596.6
68 5-2 605.3
69 5-9 707.9
70 9-5 745.8
71 5-7 773.4
72 2-5 788.0
73 6-10 788.0
74 6-4 818.9
75 7-8 818.9

馬番 オッズ
76 5-6 928.1
77 7-5 928.1
78 9-6 928.1
79 2-9 1018.7
80 6-8 1099.1
81 6-2 1265.6
82 6-5 1305.2
83 7-9 1305.2
84 2-7 1347.3
85 6-7 1392.2
86 9-7 1392.2
87 7-2 1491.6
88 2-6 1546.9
89 7-6 1546.9
90 6-9 1898.4

前へ

次へ

上へ