2024年10月13日

高知

6

C3-10

サラ系一般 定量

1400m

(ダート・右)

晴・稍重

**

オッズ(馬単)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

クラシカルタイプ 33.9

2

2

ワンダーイチョウ 1.5

3

3

ラヴァーズアイ 61.5

4

4

ニシケンバリー 339.1

5

5

アオレレ 22.7

6

6

ジーズデイズ 27.0

6

7

パルフェアンジュ 16.4

7

8

ハコダテジョー 303.8

7

9

ゴールデンチョイス 14.5

8

10

パイロスコープ 3.4

8

11

エイピーフローネ 26.3

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 2-10 3.8
2 2-7 8.7
3 10-2 10.1
4 2-9 10.3
5 2-6 10.7
6 2-5 12.7
7 2-1 20.0
8 2-11 26.9
9 10-9 34.0
10 10-6 35.8
11 7-2 39.8
12 2-3 42.2
13 10-7 43.2
14 9-2 49.8
15 5-2 52.8
16 10-5 54.9
17 6-2 57.9
18 9-10 58.8
19 10-1 59.0
20 7-10 62.3
21 6-10 72.4
22 10-11 73.1
23 11-2 89.9
24 10-3 90.4
25 5-10 100.3

馬番 オッズ
26 1-2 108.6
27 1-10 124.2
28 11-10 138.4
29 7-5 140.9
30 9-6 143.5
31 7-6 154.9
32 6-9 158.0
33 5-6 177.8
34 5-7 186.3
35 7-9 193.2
36 7-11 200.6
37 3-2 205.9
38 6-7 217.3
39 2-8 223.5
40 2-4 226.8
41 3-10 233.5
42 9-7 233.5
43 7-1 240.7
44 11-7 244.5
45 5-9 248.4
46 9-5 274.5
47 6-5 279.4
48 1-6 332.9
49 11-9 332.9
50 1-7 347.7

馬番 オッズ
51 1-9 355.6
52 5-1 363.9
53 5-11 391.2
54 6-1 391.2
55 9-1 391.2
56 11-5 401.2
57 6-11 401.2
58 6-3 401.2
59 9-11 411.8
60 7-3 422.9
61 8-2 447.1
62 11-6 474.2
63 10-8 489.0
64 3-6 504.8
65 9-3 521.6
66 1-11 539.6
67 3-9 539.6
68 11-1 558.9
69 1-5 579.6
70 10-4 626.0
71 5-3 680.4
72 8-10 680.4
73 3-7 711.3
74 1-3 745.2
75 4-2 782.5

馬番 オッズ
76 9-8 823.6
77 8-7 920.6
78 3-5 978.1
79 8-9 978.1
80 4-10 1043.3
81 7-8 1043.3
82 3-1 1117.8
83 11-8 1565.0
84 11-3 1738.9
85 3-11 1738.9
86 8-6 1738.9
87 8-11 1956.2
88 5-4 2235.7
89 6-4 2235.7
90 6-8 2235.7
91 11-4 2608.3
92 4-6 2608.3
93 9-4 2608.3
94 1-8 3130.0
95 8-4 3130.0
96 8-5 3130.0
97 4-11 3912.5
98 5-8 3912.5
99 7-4 3912.5
100 1-4 5216.7

馬番 オッズ
101 4-7 5216.7
102 4-8 5216.7
103 4-9 5216.7
104 3-4 7825.1
105 8-1 7825.1
106 3-8 9999.9
107 4-1 9999.9
108 4-3 9999.9
109 4-5 9999.9
110 8-3 9999.9

前へ

次へ

上へ