2024年10月12日

佐賀

1

2歳-5組(付加賞)

サラ系2歳 定量

900m

(ダート・右)

晴・良

**

オッズ(馬単)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

タケノタイガー 16.7

2

2

ミンナノユメクン 90.7

3

3

ニライカナイアロー 9.4

4

4

ネコタンタン 8.9

5

5

エフェクトボーイ 57.2

6

6

メグミランド 26.4

7

7

ユメノムコウ 111.7

7

8

カザンバイ 75.1

8

9

ゴーオールザウェイ 1.1

8

10

ケイム 162.4

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 9-4 3.8
2 9-3 4.1
3 9-1 4.8
4 9-6 8.5
5 3-9 13.9
6 4-9 17.2
7 9-8 21.8
8 1-9 22.8
9 9-5 24.3
10 1-4 51.3
11 9-10 53.6
12 4-1 54.0
13 9-2 62.5
14 4-3 65.3
15 6-9 68.8
16 9-7 72.6
17 3-4 82.1
18 1-3 112.3
19 3-1 116.2
20 4-6 151.0
21 8-9 166.3
22 5-9 185.0
23 3-6 205.3
24 1-6 211.9
25 6-4 247.9

馬番 オッズ
26 1-5 262.8
27 6-1 268.1
28 4-5 320.5
29 1-8 328.5
30 2-9 328.5
31 6-3 328.5
32 7-9 365.0
33 1-7 410.6
34 3-5 423.9
35 4-8 423.9
36 5-1 453.1
37 1-2 469.3
38 10-9 469.3
39 5-4 505.4
40 4-2 547.5
41 5-3 547.5
42 8-1 625.7
43 3-8 657.0
44 3-2 691.6
45 4-7 773.0
46 6-5 876.1
47 8-4 876.1
48 1-10 938.6
49 2-1 938.6
50 7-1 938.6

馬番 オッズ
51 2-4 1194.6
52 4-10 1194.6
53 6-8 1194.6
54 2-3 1314.1
55 2-5 1460.1
56 3-7 1460.1
57 5-2 1460.1
58 6-2 1460.1
59 7-4 1460.1
60 8-3 1460.1
61 5-6 1642.6
62 5-8 1642.6
63 6-7 1642.6
64 7-2 1642.6
65 8-5 1642.6
66 2-7 1877.3
67 8-2 1877.3
68 3-10 2190.2
69 10-1 2628.3
70 2-6 2628.3
71 2-8 2628.3
72 6-10 2628.3
73 8-6 2628.3
74 5-7 3285.3
75 7-6 3285.3

馬番 オッズ
76 10-4 4380.5
77 10-6 4380.5
78 10-7 4380.5
79 5-10 4380.5
80 7-3 4380.5
81 7-5 4380.5
82 7-8 4380.5
83 8-10 4380.5
84 8-7 4380.5
85 10-3 6570.7
86 10-8 6570.7
87 2-10 6570.7
88 7-10 6570.7
89 10-2 9999.9
90 10-5 9999.9

次へ

上へ