2024年10月16日

門別

12

ポットマム特別B3 B4-1

サラ系一般 別定

1800m

(ダート・右外)

晴・重

レコード1.51.4

**

オッズ(馬単)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

サクラソーレ 164.6

2

2

ホウオウプラージュ 12.9

3

3

グッデーサイレンス 14.9

4

4

サンノーブル 6.0

5

5

メイショウムート 268.0

6

6

アジャイルブラック 1.1

6

7

アルマブレイド 46.0

7

8

スピルアウト 267.1

7

9

コパノキャスター 59.8

8

10

クィーンズヒル 84.7

8

11

マキオートーケン 326.0

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 6-4 2.9
2 6-2 4.3
3 6-3 4.6
4 4-6 10.6
5 6-7 12.5
6 6-9 14.2
7 3-6 26.9
8 2-6 32.6
9 4-3 34.3
10 6-10 44.6
11 3-4 53.7
12 6-1 66.9
13 4-2 89.3
14 6-5 92.8
15 6-8 94.0
16 2-4 95.3
17 7-6 97.2
18 6-11 112.3
19 9-6 123.3
20 4-7 148.4
21 2-3 199.2
22 3-2 211.4
23 10-6 233.4
24 4-9 238.1
25 7-4 262.1

馬番 オッズ
26 3-7 322.1
27 2-9 346.2
28 2-7 388.3
29 3-9 444.4
30 9-4 466.8
31 7-3 474.9
32 1-6 488.8
33 5-6 519.4
34 9-2 577.1
35 7-2 589.4
36 4-10 597.8
37 8-6 597.8
38 11-6 698.3
39 9-3 729.0
40 10-4 856.7
41 3-10 865.7
42 2-10 989.3
43 9-7 1093.5
44 4-1 1204.4
45 7-9 1240.4
46 10-2 1568.0
47 10-3 1629.5
48 7-10 1731.4
49 1-4 1768.2
50 4-5 1806.6

馬番 オッズ
51 2-5 2027.0
52 1-2 2077.6
53 3-1 2077.6
54 2-1 2130.9
55 10-7 2187.0
56 3-5 2246.1
57 4-11 2246.1
58 1-3 2374.5
59 4-8 2374.5
60 9-10 2444.3
61 5-3 2518.4
62 2-8 2865.7
63 5-2 2865.7
64 5-4 2968.1
65 3-8 3196.4
66 3-11 3324.3
67 5-7 3462.8
68 9-1 3462.8
69 8-4 3613.3
70 10-9 3777.6
71 7-5 3777.6
72 11-4 3957.5
73 2-11 3957.5
74 8-2 3957.5
75 9-5 4374.0

馬番 オッズ
76 10-11 4617.0
77 7-1 4617.0
78 7-11 4617.0
79 9-8 4617.0
80 1-7 4888.6
81 9-11 4888.6
82 11-3 5194.2
83 8-3 5194.2
84 5-8 5540.5
85 5-9 5540.5
86 1-5 5936.2
87 1-9 5936.2
88 7-8 5936.2
89 8-9 5936.2
90 10-1 6392.8
91 11-2 6392.8
92 11-7 6392.8
93 5-1 6392.8
94 8-5 6392.8
95 10-8 6925.6
96 1-8 7555.2
97 11-10 7555.2
98 8-1 7555.2
99 10-5 8310.7
100 11-8 8310.7

馬番 オッズ
101 11-9 8310.7
102 8-10 8310.7
103 8-7 8310.7
104 1-10 9234.1
105 11-5 9234.1
106 1-11 9999.9
107 11-1 9999.9
108 5-10 9999.9
109 5-11 9999.9
110 8-11 9999.9

前へ

上へ