2024年10月15日

大井

9

サラ3歳以上

B3-4組

1400m

(ダート・右外)

晴・良

レコード1.23.8

**

オッズ(馬単)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

タカミズ 20.4

2

2

キッショウテン 33.7

3

3

ボニーマジェスティ 5.6

4

4

プレストステラ 8.4

5

5

キタサンヒコボシ 3.0

6

6

リュウノファウラー 28.9

6

7

ヒメカミノメガミ 31.6

7

8

ラインストリーム 15.1

7

9

ダイコクテン 2.4

8

10

オリエンタルラニ 218.1

8

11

オメガオリーブ 301.3

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 9-3 10.2
2 5-9 11.9
3 9-5 12.2
4 3-9 12.7
5 5-3 14.0
6 5-4 16.0
7 9-4 18.7
8 3-5 18.8
9 3-4 28.4
10 4-5 28.9
11 4-9 29.8
12 9-1 30.9
13 5-1 33.8
14 4-3 37.9
15 9-8 40.0
16 5-6 48.6
17 5-8 51.8
18 3-1 53.1
19 5-7 54.4
20 9-7 54.7
21 9-6 55.9
22 5-2 57.2
23 8-9 57.4
24 1-9 58.5
25 3-8 59.0

馬番 オッズ
26 9-2 60.0
27 4-1 70.1
28 1-5 79.3
29 1-3 84.8
30 3-6 87.4
31 3-2 87.9
32 8-4 88.0
33 4-8 90.1
34 8-3 99.1
35 3-7 100.0
36 1-4 101.9
37 4-7 105.0
38 6-9 105.5
39 2-9 110.6
40 8-5 113.1
41 4-6 120.1
42 6-5 120.1
43 6-3 121.1
44 7-9 125.0
45 4-2 127.1
46 7-5 143.0
47 1-2 145.4
48 2-5 153.3
49 2-3 155.2
50 7-3 163.1

馬番 オッズ
51 6-4 173.6
52 2-4 184.0
53 2-1 186.2
54 7-4 186.2
55 1-8 193.8
56 1-6 222.5
57 1-7 228.3
58 8-1 241.7
59 6-1 269.2
60 9-10 269.2
61 7-1 280.2
62 8-2 284.1
63 6-8 305.2
64 8-6 305.2
65 9-11 306.7
66 8-7 311.3
67 2-8 329.6
68 7-8 352.3
69 7-6 378.2
70 6-7 380.5
71 7-2 408.2
72 6-2 419.4
73 5-10 450.0
74 2-6 463.5
75 2-7 522.4

馬番 オッズ
76 3-11 531.4
77 5-11 662.9
78 3-10 770.6
79 10-9 833.1
80 1-10 856.2
81 8-10 1100.9
82 7-10 1141.7
83 11-9 1163.2
84 4-10 1163.2
85 1-11 1208.8
86 4-11 1233.0
87 6-10 1311.7
88 10-5 1622.4
89 11-5 1622.4
90 2-10 1622.4
91 8-11 1622.4
92 7-11 1666.2
93 10-3 1868.2
94 10-8 1868.2
95 6-11 1926.6
96 2-11 1988.8
97 10-1 2283.4
98 11-3 2371.2
99 10-6 2466.1
100 10-7 2466.1

馬番 オッズ
101 10-4 2568.8
102 11-1 2935.8
103 11-8 2935.8
104 11-7 3082.6
105 11-4 3244.8
106 10-2 3626.6
107 11-2 5137.7
108 11-6 5137.7
109 10-11 6165.3
110 11-10 6165.3

前へ

次へ

上へ