2024年10月11日

園田

9

サラ3歳以上

C2-1組,100~229ポイント,定量

1400m

(ダート・右)

晴・良

**

オッズ(馬単)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ミラクルキャッチ 158.9

2

2

ウルティマン 36.6

3

3

ラプンツェルムーン 13.5

4

4

サイモンモーニング 87.0

5

5

シャッフルガール 12.0

6

6

レイム 3.3

7

7

エールクイーン 14.6

7

8

タノムデホンマ 1.7

8

9

アグネスリュウ 22.6

8

10

ネバーエバー 14.6

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 8-6 3.5
2 6-8 6.9
3 8-10 10.7
4 8-7 12.7
5 8-5 14.3
6 8-3 15.2
7 8-9 20.1
8 3-8 33.4
9 6-3 33.6
10 10-8 33.7
11 7-8 34.1
12 6-5 36.2
13 8-2 36.8
14 5-8 40.0
15 6-7 41.2
16 6-10 43.6
17 9-8 60.1
18 7-6 63.9
19 10-6 64.6
20 5-6 65.4
21 3-6 65.9
22 6-9 69.7
23 9-6 107.2
24 10-7 115.1
25 8-4 122.3

馬番 オッズ
26 5-7 132.7
27 7-5 135.4
28 7-10 141.9
29 10-5 145.6
30 5-10 146.9
31 8-1 153.8
32 6-2 159.0
33 10-3 165.4
34 5-3 176.0
35 3-10 177.0
36 2-8 177.9
37 3-5 180.8
38 7-3 188.1
39 3-7 191.4
40 7-9 201.9
41 10-9 208.3
42 5-9 209.6
43 9-10 212.4
44 9-7 220.9
45 9-5 225.4
46 9-3 259.2
47 2-6 276.6
48 3-9 276.6
49 6-4 322.7
50 9-2 325.9

馬番 オッズ
51 4-8 346.5
52 7-2 357.8
53 3-2 361.7
54 10-2 427.5
55 6-1 433.1
56 1-8 450.9
57 5-2 457.2
58 2-7 463.7
59 2-3 514.4
60 7-1 514.4
61 4-6 531.0
62 2-10 548.7
63 2-5 633.1
64 5-4 633.1
65 2-9 658.4
66 7-4 658.4
67 4-7 823.0
68 1-6 866.3
69 5-1 866.3
70 4-5 940.6
71 3-1 968.3
72 3-4 997.6
73 2-1 1097.4
74 10-1 1135.2
75 9-1 1135.2

馬番 オッズ
76 1-7 1175.8
77 1-3 1219.3
78 1-5 1219.3
79 9-4 1371.7
80 10-4 1431.4
81 4-3 1567.7
82 1-2 1732.7
83 1-4 1732.7
84 4-1 1732.7
85 2-4 1829.0
86 1-10 1936.6
87 1-9 1936.6
88 4-10 2194.8
89 4-2 2532.5
90 4-9 2532.5

前へ

次へ

上へ