2024年10月14日 (当日の馬場情報)

4回東京4日目

6

3歳以上1勝クラス

[指定],定量

(ダート・左)

晴・良

  1. 800万
  2. 320万
  3. 200万
  4. 120万
  5. 80万

レコード1.21.5

推定タイム

*.**.*

**

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

アルニラム 25.9

1

2

キャロライナリーパ 151.8

2

3

エコロヴァルム 67.8

2

4

ヨゾラノムコウニ 36.0

3

5

シャウラ 80.7

3

6

サムワンライクユー 169.8

4

7

カリフォルニア 5.0

4

8

マーゴットレーヴ 13.7

5

9

テーオードラッカー 2.1

5

10

アグラード 5.1

6

11

ハマサン 73.2

6

12

グランプリショット 11.4

7

13

メレカリキマカ 106.7

7

14

スート 42.4

8

15

トルーマンテソーロ 27.1

8

16

ラッキーヤース 23.3

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 9-7-10 45.3
2 9-10-7 53.6
3 9-7-12 62.3
4 9-7-8 62.8
5 7-9-10 71.8
6 10-9-7 72.5
7 9-12-7 76.3
8 9-8-7 79.6
9 9-10-12 84.9
10 9-10-8 88.5
11 9-12-10 90.4
12 7-10-9 91.0
13 10-7-9 92.3
14 7-9-8 92.6
15 9-8-10 96.8
16 9-12-8 103.9
17 9-7-15 111.8
18 9-7-1 112.2
19 9-7-16 112.5
20 9-8-12 113.4
21 9-7-4 115.5
22 10-9-8 116.4
23 7-9-4 134.0
24 9-10-4 134.6
25 9-12-1 137.3

馬番 オッズ
26 9-10-16 140.1
27 9-12-16 144.6
28 9-10-1 150.2
29 10-9-16 151.8
30 7-9-12 153.4
31 9-10-15 156.9
32 10-9-15 158.1
33 9-8-15 161.4
34 7-9-15 163.4
35 7-8-9 167.2
36 10-9-12 167.3
37 9-7-14 167.8
38 9-12-15 168.3
39 9-8-1 175.4
40 9-8-16 183.0
41 10-9-4 184.9
42 8-9-7 185.9
43 9-16-7 186.0
44 9-1-7 191.0
45 7-10-8 195.0
46 9-15-7 199.9
47 12-9-7 200.1
48 7-9-16 200.7
49 9-8-4 202.0
50 10-8-9 204.3

馬番 オッズ
51 7-9-14 206.2
52 9-1-12 209.3
53 9-16-12 210.2
54 10-7-8 214.9
55 9-10-14 217.1
56 9-16-10 223.0
57 9-7-3 224.3
58 8-9-10 226.0
59 9-1-8 229.0
60 7-9-1 231.6
61 8-7-9 231.9
62 9-1-10 233.3
63 12-9-10 237.3
64 9-15-8 240.6
65 9-15-10 247.4
66 9-16-8 247.7
67 10-9-1 251.0
68 7-12-9 251.1
69 9-15-12 253.3
70 12-9-8 258.4
71 9-4-7 262.4
72 10-12-9 266.8
73 9-4-10 268.0
74 10-9-14 270.8
75 9-12-4 281.0

馬番 オッズ
76 9-1-16 282.6
77 9-16-1 282.6
78 12-7-9 286.0
79 9-3-7 288.6
80 8-9-12 291.8
81 9-12-3 293.9
82 7-10-4 294.8
83 10-15-9 295.3
84 9-7-5 303.4
85 9-10-3 304.0
86 8-10-9 313.2
87 12-9-1 313.8
88 7-4-9 314.4
89 10-8-7 317.6
90 10-7-4 322.7
91 9-14-7 324.5
92 7-8-10 324.8
93 7-16-9 325.6
94 10-16-9 325.8
95 7-10-15 331.3
96 9-3-8 335.2
97 9-8-3 337.4
98 9-3-10 341.3
99 12-9-16 343.7
100 9-4-8 347.5

上へ