2020年6月28日 (当日の馬場情報)

3回阪神8日目

6

3歳未勝利

[指定]

(ダート・右)

曇・稍重

  1. 510万
  2. 200万
  3. 130万
  4. 77万
  5. 51万

レコード1.08.8

推定タイム

*.**.*

**

オッズ(ワイド)

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

ララペタンク 51.0

1

2

サンドジョーカー 45.2

2

3

マルグレーテ 127.7

2

4

メイショウアレス 119.8

3

5

エイシンマホロバ 119.5

3

6

ヴェーラ 3.7

4

7

パサラン 79.8

4

8

メイショウシュート 12.2

5

9

サイレントスウープ 22.6

5

10

メイショウワダマ 3.1

6

11

ミューティー 20.3

6

12

ニホンピロブケーラ 119.3

7

13

ランファスター 82.2

7

14

サンライズアルコン 3.6

8

15

カモントゥミー 11.1

8

16

モズトリプルエー 33.9

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 6-10 2.5 - 2.8
2 10-14 3.0 - 3.5
3 6-14 3.5 - 4.2
4 8-10 5.3 - 6.1
5 8-14 6.1 - 6.9
6 6-8 6.4 - 7.4
7 14-15 6.5 - 7.2
8 6-15 8.3 - 9.5
9 10-15 8.9 - 10.2
10 11-14 10.6 - 11.7
11 6-9 10.6 - 12.0
12 10-11 11.4 - 12.9
13 6-11 12.7 - 14.5
14 6-16 12.9 - 14.6
15 9-10 12.9 - 14.6
16 9-14 13.1 - 14.5
17 10-16 13.7 - 15.5
18 14-16 15.1 - 16.7
19 2-10 16.6 - 18.7
20 8-15 17.0 - 18.4
21 2-14 19.1 - 21.1
22 2-6 19.2 - 21.7
23 9-15 22.0 - 23.2
24 7-10 24.7 - 27.8
25 6-7 25.0 - 28.2

馬番 オッズ
26 1-14 25.6 - 28.1
27 1-10 26.0 - 29.3
28 8-9 26.2 - 27.8
29 1-6 26.7 - 30.0
30 11-15 27.5 - 29.2
31 8-11 28.2 - 30.1
32 8-16 35.2 - 37.5
33 15-16 38.1 - 40.2
34 7-14 38.6 - 42.4
35 2-15 39.8 - 41.8
36 2-8 40.6 - 43.1
37 9-11 41.1 - 42.7
38 4-10 42.9 - 48.1
39 13-15 45.2 - 47.1
40 6-13 45.6 - 51.0
41 7-8 48.3 - 51.0
42 4-14 48.6 - 53.2
43 4-6 48.6 - 54.5
44 3-6 51.2 - 57.4
45 13-14 53.0 - 57.9
46 12-14 53.3 - 58.2
47 11-16 55.0 - 57.1
48 10-13 55.3 - 62.0
49 9-16 58.0 - 60.3
50 1-16 60.5 - 62.1

馬番 オッズ
51 5-10 61.1 - 68.4
52 10-12 61.2 - 68.5
53 1-8 61.5 - 64.8
54 1-15 65.0 - 68.1
55 6-12 66.3 - 74.3
56 2-11 66.9 - 69.2
57 3-10 66.9 - 75.0
58 5-6 66.9 - 75.0
59 4-8 76.1 - 80.1
60 3-14 80.3 - 87.8
61 2-9 82.6 - 85.4
62 1-9 82.9 - 85.4
63 7-9 85.5 - 88.2
64 5-14 95.2 - 104.0
65 1-11 97.9 - 101.0
66 7-15 100.0 - 104.4
67 7-11 100.2 - 103.2
68 7-16 102.0 - 104.7
69 2-16 104.3 - 107.5
70 4-9 114.7 - 117.7
71 4-15 117.4 - 122.4
72 8-13 121.7 - 127.8
73 8-12 124.9 - 131.1
74 1-2 137.4 - 140.4
75 5-8 138.5 - 145.4

馬番 オッズ
76 12-15 138.9 - 144.9
77 9-13 140.6 - 144.3
78 3-8 161.4 - 169.4
79 5-15 163.6 - 170.2
80 3-9 171.6 - 176.1
81 2-7 172.2 - 176.1
82 13-16 178.1 - 182.0
83 5-9 179.2 - 183.7
84 3-15 182.6 - 190.0
85 4-11 183.2 - 188.1
86 5-11 192.4 - 197.1
87 12-16 206.2 - 210.5
88 4-16 208.4 - 212.9
89 1-7 219.7 - 223.5
90 5-7 227.5 - 230.2
91 11-13 232.3 - 238.5
92 11-12 236.2 - 242.5
93 2-4 254.6 - 259.4
94 2-13 265.9 - 270.5
95 5-16 266.0 - 271.4
96 4-13 271.7 - 274.1
97 9-12 287.4 - 294.5
98 3-16 288.3 - 294.6
99 3-11 294.6 - 302.0
100 2-3 297.7 - 302.7

馬番 オッズ
101 2-5 300.1 - 305.2
102 2-12 304.6 - 309.8
103 1-4 314.4 - 318.6
104 4-7 322.0 - 326.5
105 7-13 327.3 - 331.7
106 1-5 328.6 - 332.5
107 1-13 333.6 - 337.8
108 1-3 341.7 - 346.0
109 12-13 342.4 - 345.2
110 7-12 366.2 - 370.7
111 3-7 403.0 - 408.3
112 4-5 419.1 - 422.6
113 3-4 422.7 - 426.3
114 3-5 437.4 - 440.6
115 1-12 466.0 - 472.0
116 3-13 475.7 - 479.8
117 4-12 498.9 - 503.2
118 5-13 540.6 - 544.6
119 5-12 617.7 - 621.9
120 3-12 831.4 - 837.3

上へ