リーディングメニュー

リーディングジョッキー

表示年を選択

2024年9月16日時点

【関西】
順位 名前 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 通算
1 ルメール 120 70 47 148 .312 .494 1918
2 川田将 107 62 45 136 .306 .483 2084
3 坂井瑠 85 85 65 295 .160 .321 486
4 松山弘 79 75 62 358 .138 .268 1204
5 鮫島駿 72 68 66 406 .118 .229 503
6 武豊 70 50 36 253 .171 .293 4536
7 西村淳 66 44 61 450 .106 .177 383
8 岩田望 61 51 62 336 .120 .220 478
9 団野大 45 52 45 399 .083 .179 267
10 藤岡佑 44 45 36 242 .120 .243 1047
11 北村友 41 32 32 262 .112 .199 901
12 和田竜 36 37 46 454 .063 .127 1515
13 田口貫 31 40 30 431 .058 .133 66
14 西塚洸 31 28 24 322 .077 .146 56
15 幸英明 29 39 48 474 .049 .115 1687
16 永島ま 28 26 23 451 .053 .102 106
17 岩田康 27 13 23 208 .100 .148 1793
18 池添謙 26 22 20 190 .101 .186 1389
19 浜中俊 26 20 16 170 .112 .198 1198
20 Mデムー 24 45 36 245 .069 .197 1299
21 菱田裕 24 31 36 355 .054 .123 490
22 高杉吏 24 15 13 216 .090 .146 24
23 吉村誠 21 21 23 280 .061 .122 21
24 酒井学 20 16 20 291 .058 .104 434
25 斎藤新 18 25 18 225 .063 .150 196
26 小沢大 18 15 27 327 .047 .085 88
27 荻野極 18 14 18 232 .064 .113 211
28 松若風 17 23 29 339 .042 .098 476
29 H小牧加 14 8 13 37 .194 .306 35
30 富田暁 12 14 26 317 .033 .070 191
31 森一馬 12 10 11 30 .190 .349 141
32 角田和 11 18 19 255 .036 .096 100
33 藤懸貴 10 10 15 178 .047 .094 143
34 亀田温 10 7 6 165 .053 .090 122
35 柴田裕 9 7 9 159 .049 .087 9
36 古川吉 8 10 19 284 .025 .056 565
37 国分優 8 7 8 215 .034 .063 241
38 長岡禎 8 6 6 125 .055 .097 97
39 河原田菜 7 12 7 260 .024 .066 20
40 国分恭 7 8 13 132 .044 .094 313
41 松本大 7 7 8 122 .049 .097 66
42 高田潤 7 4 3 25 .179 .282 200
43 水口優 7 3 9 82 .069 .099 80
44 川端海 6 12 9 176 .030 .089 12
45 小崎綾 6 6 8 170 .032 .063 137
46 古川奈 6 1 7 135 .040 .047 48
47 中井裕 4 8 3 101 .034 .103 161
48 今村聖 4 7 7 127 .028 .076 80
49 太宰啓 4 7 7 96 .035 .096 591
50 荻野琢 4 4 6 88 .039 .078 144
51 黒岩悠 4 2 3 43 .077 .115 77
52 中村将 3 6 6 51 .045 .136 148
53 川須栄 3 5 5 148 .019 .050 411
54 小坂忠 3 4 3 15 .120 .280 173
55 川又賢 2 7 8 79 .021 .094 115
56 泉谷楓 2 6 7 130 .014 .055 94
57 田村太 2 3 1 16 .091 .227 33
58 田中健 2 2 0 73 .026 .052 157
59 鷲頭虎 1 8 7 138 .006 .058 19
60 H西谷誠 1 4 4 7 .062 .312 223
61 鮫島良 1 4 3 57 .015 .077 311
62 高倉稜 1 3 4 75 .012 .048 251
63 小野寺祐 1 3 2 61 .015 .060 57
64 加藤祥 1 2 1 39 .023 .070 119
65 井上敏 1 1 4 29 .029 .057 67
66 城戸義 1 1 2 77 .012 .025 91
67 橋木太 0 2 5 70 .000 .026 0
68 難波剛 0 1 1 13 .000 .067 126
69 森裕太 0 1 0 22 .000 .043 81
70 岡田祥 0 0 3 13 .000 .000 45
71 和田翼 0 0 1 37 .000 .000 123
72 大久保友 0 0 0 5 .000 .000 3
73 白浜雄 0 0 0 0 .000 .000 156

【関東】
順位 名前 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 通算
1 戸崎圭 102 84 61 297 .188 .342 1539
2 横山武 81 64 61 346 .147 .263 634
3 佐々木大 57 46 64 399 .101 .182 134
4 丹内祐 53 64 75 499 .077 .169 526
5 菅原明 46 56 57 405 .082 .181 324
6 横山和 38 43 40 323 .086 .182 399
7 津村明 37 37 32 300 .091 .182 671
8 三浦皇 31 60 47 318 .068 .200 1059
9 田辺裕 31 46 32 275 .081 .201 1184
10 永野猛 27 34 33 380 .057 .129 110
11 石川裕 26 24 26 308 .068 .130 302
12 小林勝 23 24 21 411 .048 .098 35
13 大野拓 20 25 33 320 .050 .113 710
14 吉田豊 19 16 29 292 .053 .098 1319
15 原優介 18 27 27 433 .036 .089 77
16 菊沢一 18 23 39 303 .047 .107 144
17 松岡正 18 12 25 297 .051 .085 891
18 小林美 18 9 10 180 .083 .124 28
19 丸山元 17 22 24 301 .047 .107 646
20 石橋脩 16 27 26 283 .045 .122 846
21 木幡巧 15 24 15 368 .036 .092 229
22 長浜鴻 15 17 14 244 .052 .110 15
23 上野翔 14 9 4 42 .203 .333 83
24 杉原誠 13 16 17 242 .045 .101 165
25 吉田隼 13 11 7 131 .080 .148 1185
26 丸田恭 13 10 13 238 .047 .084 458
27 内田博 12 21 14 312 .033 .092 1358
28 横山典 12 16 22 142 .062 .146 2948
29 北村宏 10 19 14 165 .048 .139 1462
30 秋山稔 10 14 16 193 .043 .103 94
31 横山琉 10 10 16 217 .040 .079 76
32 黛弘人 9 11 11 242 .033 .073 199
33 武藤雅 8 12 10 198 .035 .088 185
34 石神深 8 12 4 58 .098 .244 204
35 野中悠 8 10 13 229 .031 .069 107
36 柴田大 7 6 11 238 .027 .050 543
37 藤田菜 6 14 13 220 .024 .079 166
38 柴田善 6 12 8 135 .037 .112 2332
39 伴啓太 5 7 7 59 .064 .154 70
40 江田照 5 4 5 156 .029 .053 970
41 大江原比 4 7 6 168 .022 .059 4
42 五十嵐雄 4 4 10 54 .056 .111 208
43 大江原圭 4 4 8 49 .062 .123 39
44 石田拓 4 4 4 146 .025 .051 4
45 石神道 4 3 6 132 .028 .048 4
46 小林凌大 3 8 3 135 .020 .074 50
47 草野太 3 4 1 45 .057 .132 65
48 木幡育 3 3 1 52 .051 .102 64
49 水沼元 3 2 4 120 .023 .039 12
50 木幡初 3 1 11 65 .037 .050 90
51 H金子光 3 1 0 15 .158 .211 82
52 嶋田純 2 3 5 105 .017 .043 99
53 H坂口智 2 2 6 30 .050 .100 2
54 江田勇 2 1 1 24 .071 .107 65
55 宮崎北 2 0 3 33 .053 .053 181
56 小林脩 1 4 5 69 .013 .063 41
57 岩部純 1 4 3 90 .010 .051 159
58 伊藤工 1 2 1 53 .018 .053 126
59 佐藤翔 1 1 6 113 .008 .017 3
60 菅原隆 1 0 1 30 .031 .031 22
61 原田和 0 3 1 80 .000 .036 53
62 土田真 0 1 2 63 .000 .015 1
63 的場勇 0 0 1 44 .000 .000 177
64 蓑島靖 0 0 1 7 .000 .000 76
65 西村太 0 0 0 17 .000 .000 65
66 大塚海 0 0 0 3 .000 .000 3
67 H鈴木慶 0 0 0 0 .000 .000 12

上へ