2024年10月13日

高知

2

筒井部長VS戻鰹特別C3-14

サラ系一般 定量

松川家坂井家一同協賛

1400m

(ダート・右)

晴・稍重

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

クリノブリランテ 139.1

2

2

ケイバラード 20.9

3

3

リバーシブルレーン 32.4

4

4

エイシンレーザー 36.9

5

5

エクセレンアーサー 2.5

6

6

スウィバンビーナ 6.4

7

7

ヴァイスブリッツ 17.5

7

8

チュウワステート 4.8

8

9

ヴァレーニュ 203.4

8

10

スリータイガー 3.1

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 5-8-10 5.2
2 5-6-10 5.8
3 6-8-10 7.7
4 5-6-8 8.2
5 2-5-10 13.9
6 5-7-10 17.0
7 2-8-10 17.7
8 5-7-8 19.6
9 5-6-7 19.8
10 2-5-8 23.2
11 7-8-10 23.9
12 2-5-6 26.3
13 2-6-10 31.6
14 6-7-10 33.5
15 2-6-8 34.5
16 6-7-8 38.6
17 3-8-10 50.8
18 3-5-10 75.2
19 2-5-7 76.1
20 3-5-8 82.3
21 2-7-10 92.4
22 2-7-8 100.0
23 3-6-10 131.6
24 3-6-8 151.3
25 8-9-10 151.3

馬番 オッズ
26 3-5-6 159.3
27 2-3-10 175.5
28 2-6-7 180.7
29 3-7-10 183.4
30 3-7-8 186.3
31 1-8-10 198.5
32 3-5-7 198.5
33 4-8-10 216.2
34 2-3-8 228.4
35 5-8-9 252.3
36 2-3-5 257.6
37 1-5-10 269.1
38 2-3-6 275.2
39 1-5-8 288.3
40 3-6-7 302.7
41 5-9-10 318.6
42 4-5-6 336.4
43 4-5-10 403.6
44 6-8-9 403.6
45 5-6-9 417.6
46 2-8-9 432.5
47 4-5-8 432.5
48 2-4-8 465.7
49 4-5-7 504.6
50 1-7-10 526.5

馬番 オッズ
51 6-9-10 526.5
52 1-6-10 550.4
53 1-6-8 550.4
54 2-4-10 550.4
55 4-6-10 550.4
56 1-5-7 605.5
57 1-2-10 637.3
58 1-5-6 637.3
59 1-2-8 672.8
60 4-6-8 672.8
61 4-7-10 672.8
62 1-2-5 712.3
63 2-4-5 756.9
64 4-6-7 756.9
65 4-7-8 756.9
66 1-2-6 807.3
67 2-9-10 807.3
68 3-4-10 807.3
69 3-4-5 807.3
70 1-7-8 865.0
71 3-4-8 865.0
72 2-3-7 1009.2
73 3-4-7 1009.2
74 1-3-5 1100.9
75 1-6-7 1100.9

馬番 オッズ
76 5-7-9 1211.0
77 7-9-10 1211.0
78 1-3-10 1345.6
79 1-3-8 1345.6
80 2-5-9 1345.6
81 1-2-7 1513.8
82 2-6-9 1513.8
83 3-5-9 1513.8
84 3-8-9 1513.8
85 1-2-3 1730.0
86 1-4-5 1730.0
87 2-4-6 1730.0
88 3-9-10 1730.0
89 6-7-9 1730.0
90 7-8-9 1730.0
91 1-4-7 2018.4
92 1-2-4 2422.0
93 1-3-6 2422.0
94 1-4-10 2422.0
95 2-3-4 2422.0
96 1-2-9 3027.6
97 2-4-7 3027.6
98 3-4-6 3027.6
99 3-6-9 3027.6
100 1-3-4 4036.8

前へ

次へ

上へ