2024年10月13日

高知

3

C3-13

サラ系一般 定量

1400m

(ダート・右)

晴・稍重

**

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

単勝



M
y
馬名 単勝 1着 2着 3着 相手 BOX 1着 2着 3着

1

1

フライツァイト 137.7

2

2

マンタロウ 46.3

3

3

ショウナンマリオ 2.1

4

4

ナムラジャクソン 462.4

5

5

パワーミント 239.8

5

6

カノンウッドテール 7.2

6

7

ベアエンジェル 2.3

6

8

メイショウエレジー 11.6

7

9

リリーフューシャ 404.6

7

10

ナムラバンチー 15.8

8

11

サンセットオーラ 473.7

8

12

カールマジ 30.8

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 3-6-7 5.0
2 3-7-8 7.2
3 3-7-10 7.9
4 3-7-12 12.7
5 7-8-10 16.3
6 6-7-8 18.1
7 6-7-12 20.0
8 6-7-10 21.2
9 3-8-10 27.0
10 7-10-12 30.4
11 2-3-7 31.2
12 7-8-12 31.8
13 3-6-8 36.5
14 2-6-7 36.8
15 1-3-7 38.9
16 3-6-10 43.9
17 1-6-7 48.9
18 3-8-12 53.8
19 3-10-12 61.6
20 2-7-8 62.2
21 2-3-6 64.3
22 3-6-12 68.3
23 2-7-10 72.4
24 1-7-8 76.0
25 2-7-12 85.0

馬番 オッズ
26 1-7-10 91.0
27 1-7-12 103.8
28 2-3-8 105.7
29 6-8-10 107.6
30 1-3-6 110.2
31 2-3-10 125.2
32 8-10-12 130.2
33 1-3-8 152.6
34 2-3-12 160.0
35 6-10-12 161.1
36 3-5-7 173.2
37 1-2-7 181.4
38 1-3-10 187.3
39 5-6-7 193.6
40 2-6-10 202.1
41 3-7-9 202.1
42 2-6-8 203.9
43 6-8-12 203.9
44 6-7-9 250.5
45 2-8-10 264.9
46 1-2-3 281.0
47 3-4-7 291.7
48 3-6-9 303.2
49 1-6-8 311.4
50 1-3-12 315.7

馬番 オッズ
51 3-5-6 334.0
52 1-6-10 343.9
53 3-6-11 354.5
54 2-7-9 371.7
55 1-2-6 384.1
56 2-6-12 390.6
57 7-9-10 404.3
58 1-8-10 419.0
59 3-7-11 426.7
60 2-10-12 434.8
61 1-6-12 443.2
62 7-8-9 443.2
63 2-8-12 451.9
64 4-6-7 523.7
65 1-8-12 548.7
66 6-7-11 590.9
67 7-9-12 606.5
68 1-2-8 640.1
69 2-5-7 640.1
70 5-6-10 698.3
71 3-5-8 720.2
72 3-8-9 768.2
73 3-4-6 794.7
74 3-5-10 794.7
75 1-10-12 853.5

馬番 オッズ
76 1-2-10 853.5
77 2-4-7 853.5
78 3-9-10 853.5
79 5-7-10 853.5
80 1-7-9 886.4
81 2-3-5 921.8
82 2-5-6 921.8
83 1-5-7 960.2
84 5-7-8 1002.0
85 5-7-12 1047.5
86 6-9-10 1047.5
87 1-2-12 1152.3
88 3-8-11 1152.3
89 3-9-12 1152.3
90 4-7-8 1152.3
91 9-10-12 1152.3
92 5-6-8 1213.0
93 6-10-11 1213.0
94 6-9-12 1213.0
95 6-8-9 1280.3
96 4-6-10 1355.7
97 8-9-10 1355.7
98 1-6-9 1440.4
99 2-3-4 1440.4
100 2-7-11 1440.4

前へ

次へ

上へ